Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de estabilidad del talud ubicado en el sitio pozo negro municipio de Piedecuesta
dc.contributor.advisor | Torrado Gómez, Luz Marina | |
dc.contributor.author | Lozada Garcés, Ginna Alejandra | |
dc.contributor.author | Lozada Garcés, Lizeth Daniela | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T14:45:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-07T14:45:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/8455 | |
dc.description | 164 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en realizar el análisis de estabilidad de una ladera, ubicada sobre el derecho de vía que comunica municipio de Piedecuesta con el kilómetro 40 vía Cúcuta, Departamento de Santander. Se encuentra un deslizamiento traslacional activo que genera una alta amenaza por movimiento en masa, debido a las condiciones climáticas, la meteorización, las condiciones geológicas y geomorfológicas. El desarrollo del proyecto se da en tres fases. En fase uno o fase de aprestamiento, se realizó la recopilación de la información secundaria de la zona de estudio como lo es la topografía, geología, geomorfología, caracterización sísmica, y geofísica. En la fase dos o fase de campo, se realizó la investigación del subsuelo por medio de cinco sondeos SPT, y tres apiques distribuidos de forma representativa en la zona de estudio, así como también se realizó la caracterización del suelo, se halló la resistencia al corte y parámetros necesarios para la siguiente fase. En la fase tres. se realizó el procesamiento y análisis de los datos obtenidos en las dos fases anteriores, y con esta información se generó un modelo geológico- geotécnico, el cual es usado para realizar la modelación en el software especializado, y dio como resultado un factor de seguridad estático y pseudoestatico por debajo de lo que está especificado por la NSR-10, por tal motivo se concluye que este talud es necesario realizar obras de remediación y mitigación, por consiguiente se proponen dos obras de estabilización. La primera propuesta consiste en realizar un perfilado, con la implementación de revegetalización de la zona, y obras de drenaje. La segunda propuesta consiste en realizar un concreto lanzado sobre toda la superficie del talud más la implementación de obras hidráulicas. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this work consists of carrying out the stability analysis of a landslide ,located on the right of way that connects the municipality of Piedecuesta with kilometer 40 via arcuta, Department of Santander , which generates a high posibility of mass movement, due to the climate conditions, the meteorization, the geological and geo-morfological conditions. The development of the Project is given phases. In first phase or preparation, it was done, the compilation of the secondary information of the zone such as topography, geology, geomorfology, sismic and geophysical characterization. On the second phase, or field work, it was made an investigation of the underground by means of five different soundings SPT and three Wall lights representative of the study zone. In the same way, a characterization of the soil was made, in which it was found , the shear strength parameters necessary for the next phase. In the third phase, it was done the proccessing and analysis of the data colected in the two previous phases, and with this information , it was generated a geological- geotechnical model, which is used to model the specialized software, resulting in an static pseudostatic security factor below of what it was specified by the NRS 10. By these means, its concluded that, this in slope it is necessary to carry out mending and mitigation works, so that it is proposesed two works of stabilization. The first proposal is to carry out a well-shaped, with the implementation of revetalization of the zone and the hidraulic zones. The second proposal consists in making a concret spill over the slope, plus the implementation of hidraulic works. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Taludes (Mecánica de suelos) | spa |
dc.subject | Piedecuesta (Santander, Colombia) | spa |
dc.subject | Erosión de suelos | spa |
dc.subject | Deslizamientos de tierras | spa |
dc.subject | Normas técnicas - NRS-10 | spa |
dc.title | Análisis de estabilidad del talud ubicado en el sitio pozo negro municipio de Piedecuesta | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado