Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de la oferta exportable de Santander para la Macrorrueda multisectorial expoaladi 2019
dc.contributor.advisor | Martínez Higuera, Paola | |
dc.contributor.author | Suárez Garzón, Juan Camilo | |
dc.coverage.temporal | ||
dc.date.accessioned | 2020-12-02T19:48:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-02T19:48:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6919 | |
dc.description | 92 páginas | spa |
dc.description.abstract | El propóstto de esta Investlgachán es debido a que la Maurxrueda muitsectonal EXPOALADI se va a realzar por primera vez en Colombia, tendremos la fortuna de que Bucaramanga sera la sede prInclaal. En esta actividad económica se van a tratar crverles tipos de negados de las cadenas comerciales que maneja PROCOLOMBIA_ Agroindustria, Industrias 411, Metairrec-Inica, Quintino& para la inda Slsierna moda serán las cadenas no minero energéncas a Interactuar. Se espera que se reúnan mas 2.DC.3 empresarios y que sea Santander el lider en negoc4aciOn exi:c5-3 de la Maarorrueda, dando a Tostar toca su capacidad de oferta exportable para con los paises de la ALADI. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this investigation Is due to the tact that the murb-sechainal EXPOALADI of Macrorrueda will be held for the first lime In Colombia, we will be lucky that Bucaramanga will be the main headquarters. In this econornt Whiny, different types of businesses or the commercial chains managed by PROCOLOMBIA wIII be treated. AgroIndust-la, Indust:11as 4.D, Melairnecanica, Qu!mice& pars la vida and Sistema rnoda will be non-mining energy chains to Interact Il Is expected that more than 2,0C43 businessmen will meet and that Santander Mt be the leader In the successful negcciatian of the Macrorrueda, making known all its capacity of exportat4e supply to the countries of the ALA01_ | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Expoalad | spa |
dc.subject | Santander (Departamento : Colombia) | spa |
dc.subject | Procolombia | spa |
dc.subject | Aranceles de aduanas | spa |
dc.subject | Oferta y demanda | spa |
dc.title | Identificación de la oferta exportable de Santander para la Macrorrueda multisectorial expoaladi 2019 | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía, Administración y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado