Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de medición y monitoreo para un mecanismo de recolección y reutilización de aguas lluvias, instalado en una unidad residencial de dos pisos
dc.contributor.advisor | Ramírez Amaya, Darío Alonso | |
dc.contributor.author | Baracaldo Benjumea, José Juan | |
dc.contributor.author | Mendoza Carrillo, Olga Celeste | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T22:11:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T22:11:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6585 | |
dc.description | 100 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se elaboró con el fin de implementar un sistema de medición y monitoreo para un mecanismo de recolección y reutilización de aguas lluvias ubicado en el laboratorio de construcciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, el cual permitirá con posteriores investigaciones cuantificar el ahorro del consumo en metros cúbicos de agua anual o mensual del sistema de abastecimiento primario, y a su vez estimar el valor del sistema completo y puesto en marcha. Se realizó la instalación de cuatro caudalímetros para la medición de flujo de agua en las tuberías, dos sensores de nivel (análogos); uno para el tanque de almacenamiento de agua lluvia y otro para el tanque aéreo, un sensor de potencia para la medición de la energía consumida por la bomba de distribución durante su tiempo de operación; todos estos datos fueron almacenados por medio de un sistema de adquisición para crear un histórico de variables que permita medir la efectividad y uso del sistema de captación. | spa |
dc.description.abstract | This research project was developed with the purpose of implementing a measurement and monitoring system for a rainwater collection and reuse mechanism located in the construction laboratory of the university Pontificia Bolivariana. This mechanism will allow, through subsequent investigations, estimate, verify the savings and efficiency of the rainwater supply system. The system was installed consisting of four flow meters for the measurement of water flow in the pipes of the residence, two level sensors (analog); one for the rainwater storage tank located outside the residence and another for the air tank that is located inside the residence on the second floor, a power sensor for measuring the energy consumed by the pump distribution during the time of operation; the information stored in the devices of the system will be used to create a history of variables that will allow to measure the effectiveness and use of the collection system. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aguas lluvias | spa |
dc.subject | Tuberías para agua | spa |
dc.subject | Abastecimiento de agua lluvia | spa |
dc.subject | Maquinaria de bombeo | spa |
dc.subject | Recolección de agua | spa |
dc.title | Implementación del sistema de medición y monitoreo para un mecanismo de recolección y reutilización de aguas lluvias, instalado en una unidad residencial de dos pisos | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado