dc.contributor.advisor | Osorio Ferrer, Luis Argenis | |
dc.contributor.author | Lizcano Delgado, Lizbeth Adriana | |
dc.contributor.author | González Angarita, Maritza Valentina | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Psicología | spa |
dc.coverage.temporal | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T21:53:52Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T21:53:52Z | |
dc.date.created | 2009-10-20 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/562 | |
dc.description | 168p.: (pdf); tablas; gráficas; anexos | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de un programa cognitivo – conductual en las estrategias de afrontamiento para la minimización de riesgos psicosociales en los empleados de una institución pública en Bucaramanga. El diseño utilizado en el estudio es preexperimental, de tipo preprueba – postprueba con un solo grupo. Los sujetos fueron 182 empleados del SENA regional Santander, de los cuales se seleccionaron 28 empleados del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura para la aplicación del programa. Se utilizaron como instrumentos el Cuestionario para la Evaluación de Riesgos Psicosociales método PSQ CAT 21 (ISTAS 21) y el Inventario de Estrategias de Afrontamiento. Los resultados de la evaluación de este programa, arrojó que dentro de las dimensiones de riesgo psicosocial evaluadas, las que obtuvieron un cambio significativo después del programa de intervención fueron: Exigencias Cognitivas, Sentido de Trabajo, Integración a la Empresa, Salud Mental, Claridad de Rol, y Síntomas Somáticos de Estrés. En la evaluación de estrategias de afrontamiento, se destacan la expresión emocional, apoyo social y reestructuración cognitiva, indicando esfuerzos activos y adaptativos por compensar la situación estresante con pensamientos o ideas que buscan alternativas de solución, así como un manejo adecuado de las emociones ante las situaciones de riesgo. Con el fin de lograr una óptima eficacia del programa y fortalecer el valor científico de la investigación, es necesario replicarlo en los demás centros del SENA regional Santander y en otros contextos organizacionales, teniendo en cuenta los ajustes y correctivos necesarios. | spa |
dc.description.abstract | This research aims to assess the impact of a cognitive - behavioral program in
strategies of coping for the minimization of psychosocial risks on employees of a
public institution in Bucaramanga. The design used in the study is preexperimental,
type pretest - posttest with a single group. The subjects were 203 employees
SENA Regional Santander, of which 28 employees were selected from the Center
of Industrial Design and Manufacturing to implement the program. We used the
questionnaire as a tool for risk assessment method Psychosocial PSQ CAT 21
(ISTAS 21) and the Coping Strategies Inventory. The results of the evaluation of
this program, showed that within the dimensions of psychosocial risk assessments,
which obtained a significant change after the intervention program, were: Cognitive
Demands, Sense Force, Enterprise Integration, Mental Health, Clarity of role, and
somatic symptoms of stress. In the assessment of coping strategies, are the
emotional expression, cognitive restructuring and social support, indicating active
efforts and adaptive to compensate for the stressful thoughts or ideas that are
seeking alternative solutions, and proper management of emotions to the risk. To
achieve optimum effectiveness of the program and strengthen the scientific value
of research, it is necessary to replicate it in other regional centers SENA Santander
and in other organizational contexts, taking into account the necessary corrections
and adjustments. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Psicología | spa |
dc.subject | Terapia cognitiva | spa |
dc.subject | Terapia conductual | spa |
dc.title | Evaluación del impacto de un programa cognitivo - conductual en las estratégias de afrontamiento para la minimización de riesgos psicosociales en los empleados de una institución pública en Bucaramanga | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |