Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en la Empresa Ecopetrol S.A. Generados en la Superintendencia de Operaciones la Cira Infantas
dc.contributor.advisor | Castillo Meza, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Toloza Rueda, Juliet Tatiana | |
dc.coverage.temporal | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T16:15:39Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T16:15:39Z | |
dc.date.issued | 2013-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5066 | |
dc.description | 168 páginas | spa |
dc.description.abstract | Se formulo un plan de gestión integral de los residuos sólidos generados por el proyecto La Cira Infantas, los cuales son recolectados y manejados por la empresa Serviambiental S.A ESP. Se definieron tres (3) fases dentro de la metodológica, que permitieron evidenciar una problemática causada por el inadecuado manejo de los residuos solidos, que comprende desde el generador en la separación en la fuente hasta el servicio de aseo que finaliza con el tratamiento ofrecido a los residuos solidos. Por parte del servicio de aseo, en diferentes puntos ecológicos, no cumplían con los lineamientos definidos por la empresa Ecopetrol S.A en cuanto al estado y cantidad de recipientes, señalización, estructura, dimensiones. Por otra parte, el generador incumple con la obligación de presentarlos, almacenarlos de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y las personas encargadas de la recolección. Gran cantidad de residuos no son aprovechados, especialmente los orgánicos que son enviados al relleno sanitario, siendo este uno de los aspectos evaluados en el análisis brecha, los cuales fomentaron establecer las alternativas de solución a la problemática presentada. El cuarto para el almacenamiento temporal no cuenta con compartimientos para separar los residuos, asimismo, no evacuan los residuos en el tiempo establecido, lo que conlleva a saturar la capacidad para almacenarlos. Por tanto se establecieron los programas, siendo necesario conformar el comité de gestión ambiental que permita dar un manejo adecuado y disminuir los impactos negativos causados al medio ambiente, así como también se estableció el plan de contingencia de residuos sólidos que permite prevenir y controlar los daños generados por el desarrollo o implantación de un suceso. | spa |
dc.description.abstract | A comprehensive management plan was designed for solid wastes generated by La Cira Infantas project, which are collected and managed by Serviambiental S.A Company. Three phases were defined into the methodology, which allowed showing a problematic caused by the inadequate management of the solid wastes, which starts from the separating generator in the source to the cleanliness service which ends in the treatment offered to the solid wastes. As a contribution from the garbage cleaning system, different ecological points didn’t carry out the defined standards established by Ecopetrol S.A Company as regards state, quantity of recipient, signposting, structure and dimensions. On other hand the generator did not obey with the obligation to present them, save them in a way avoids an environmental contact and with people in charge of the collection. A big deal of wastes are not used, especially the organic ones which are not sent to the landfill, this being one of the evaluated aspects in the final analysis, which fomented to establish the solution’s alternatives to the presented problematic. The temporal storage room doesn’t have compartment for the wastes separation, in this way, the wastes are not evacuated in the established time, which promotes to saturate the capacity to save them. Therefore, programs were established, being necessary to form the comprehensive management committee which allows to give an adequate management and to decrease the negative impacts caused to the environment, besides a contingency plan of solid wastes was implemented in order to prevent and control the damages generated | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Empresas - Ecopetrol S.A | spa |
dc.subject | Empresas - Serviambiente S.A ESP | spa |
dc.subject | Gestion ambiental | spa |
dc.title | Diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en la Empresa Ecopetrol S.A. Generados en la Superintendencia de Operaciones la Cira Infantas | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado