Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la huella de carbono necesaria para la asimilación de las emisiones generadas por la producción del agregado pétreo arena gruesa, utilizando residuos de construcción y demolición (RCD) y de extracción a cielo abierto
dc.contributor.advisor | Cadavid, Carlos Fernando | |
dc.contributor.author | Restrepo Villada, Camilo Enrique | |
dc.contributor.author | Pimiento Ramírez, Javier Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T14:41:49Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T14:41:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4995 | |
dc.description | 34 páginas | spa |
dc.description.abstract | La huella ecológica mide la cantidad de recursos necesarios para soportar el consumo de los mismos; actividades como la minería para obtener agregados pétreos, indispensables para el desarrollo de la sociedad, presentan demandas altas de recursos tanto para suplir sus necesidades de generación como para mitigar los residuos propios de la actividad (sólidos, líquidos y gaseosos). Teniendo en cuenta lo anterior, se deben buscar alternativas que suplan la necesidad del agregado generando una huella menor. El presente trabajo de grado tiene como objetivo comparar el equivalente en términos de la superficie apta para fijar una (1) tonelada de agregado pétreo de alto movimiento comercial (Arena gruesa) durante su beneficio por 2 vías diferentes: la minería a cielo abierto y el reciclaje de residuos de construcción y demolición, buscando resaltar la viabilidad de la segunda alternativa, a través de la cuantificación de su tasa de fijación de CO2, generada por el consumo de combustible Diesel y energía utilizando factores de emisión de dióxido de carbono y factores de fijación aplicables al territorio colombiano. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos naturales -- Consumo -- Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Combustibles diesel | spa |
dc.subject | Dióxido de carbono (CO2) -- Emisiones | spa |
dc.subject | Minería a cielo abierto | spa |
dc.subject | Agregados (Materiales de construcción) -- Producción -- Consumo de energía | spa |
dc.subject | Agregados (Materiales de construcción) -- Producción -- Consumo de combustible | spa |
dc.subject | Materiales de construcción -- Producción -- Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Residuos de construcción | spa |
dc.title | Análisis comparativo de la huella de carbono necesaria para la asimilación de las emisiones generadas por la producción del agregado pétreo arena gruesa, utilizando residuos de construcción y demolición (RCD) y de extracción a cielo abierto | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Ingeniería Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado