Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de metodología de evaluación de sistemas de tracción eléctrica. Basado en concepto de factor de compensación regenerativo
dc.contributor.advisor | Díez Restrepo, Andrés Emiro | |
dc.contributor.author | Álvarez Cano, Eliana María | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Escuela de Ingenierías. Maestría en Ingeniería Área Transmisión y Distribución de Energía | spa |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T13:23:11Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T13:23:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/4179 | |
dc.description | 115 páginas | spa |
dc.description.abstract | Los sistemas de tracción eléctrica se han planteado como una solución al problema de movilidad de las grandes ciudades al ofrecer alternativas con una buena relación costo-beneficio y bajo impacto negativo en el medio ambiente. Al momento de diseñar estos sistemas, tales como tranvía, metro, trolebús y góndolas, no se tiene en cuenta el aporte del frenado regenerativo en la eficiencia energética del sistema, con la relevancia que este aspecto merece. De tenerse en cuenta esta variable, se podría obtener un diseño óptimo que permita reducir la capacidad instalada del sistema como el dimensionamiento de los dispositivos electrónicos, la infraestructura de la red, entre otros equipos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tracción eléctrica | spa |
dc.subject | Sistemas eléctricos | spa |
dc.subject | Frenos regenerativos | spa |
dc.subject | Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá -- Sistema de tracción -- Desempeño energético | spa |
dc.subject | Tranvías -- Sistema de tracción -- Desempeño energético | spa |
dc.subject | Potencia eléctrica | spa |
dc.subject | Electricidad en el transporte | spa |
dc.title | Propuesta de metodología de evaluación de sistemas de tracción eléctrica. Basado en concepto de factor de compensación regenerativo | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Área Transmisión y Distribución de Energía | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |
dc.description.degreename | Magíster en Transmisión y Distribución de Energía | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1801]
Tesis de especialización, maestría y doctorado