Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de rotación de trabajadores y rediseño del área de circulación en una empresa del sector lácteo
dc.contributor.advisor | estrada Muñoz, Jairo | |
dc.contributor.author | Camargo Aragón, Laura Vanessa | |
dc.contributor.author | Grajales Alzate, Yuri Vanesa | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Ingeniería Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2017-01-25T16:41:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-25T16:41:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3012 | |
dc.description | 129 p. | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe la propuesta presentada a una empresa del sector lácteo sobre un sistema de rotación y rediseño del área de circulación, con el fin de prevenir accidentes y lecciones osteomusculares. Para diseñar la propuesta de rotación se analizó en primera instancia la sintomatología presentada por los empacadores de leche pasteurizada, posteriormente se tuvo en cuenta como primer criterio para determinar el sistema de rotación, el salario de los diferentes cargos del área de producción de la empresa, a partir de esto se describieron los oficios que tuvieran salarios similares, posteriormente se compararon dichos oficios en cuanto a actividades, tareas, movimientos y posturas, así mismo se determinaron las productividades y a partir de un estudio realizado en la empresa se obtuvo el nivel de riesgo presente en esos oficios. En el caso del rediseño del área de circulación se tuvieron en cuenta las medidas del área de crema y mantequilla y los requisitos mínimos para que hubiera una adecuada circulación de personas y material. Finalmente se logró establecer el sistema de rotación y el rediseño del área de crema y mantequilla, teniendo en cuenta las limitaciones de disponibilidad de información por parte de la empresa. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Lesiones osteomusculares; Rotación de trabajadores; Rediseño de área; Productividad; Comparación oficios. | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de rotación de trabajadores y rediseño del área de circulación en una empresa del sector lácteo | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado