dc.contributor.advisor | Villamizar Araque, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Pinzón Ospitia, Rosita | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T16:26:04Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T16:26:04Z | |
dc.date.created | 2013-01-31 | |
dc.date.issued | 2015-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2144 | |
dc.description | 233p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | En este documento se describe de forma detallada como fue el diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad, bajo la norma NTC 9001:2008 a la cooperativa Coodepetrol, el cual tiene como alcance del sistema “Comercialización y distribución de productos derivados del petróleo para el buen funcionamiento de las partes del automotor y su embellecimiento. Prestación del servicio de limpieza y lavado de tanques para estaciones de servicio.” Se evidencian las etapas de desarrollo del proyecto descritas a continuación: Inicialmente se realizó un análisis respecto a la imagen y al servicio de comercialización -distribución de productos derivados del petróleo que ofrece la cooperativa, determinando puntos claves que fortalecían el sistema de gestión de calidad obteniendo el diagnóstico inicial, acompañado de una lista de verificación del sistema de gestión de calidad para confrontar si existía documentación, requisitos y no conformidades que aportaran al sistema y que no se encontraran documentadas. Posteriormente se realiza la Identificación de los procesos necesarios en la distribución, comercialización y prestación del servicio, para el planteamiento del sistema de gestión de calidad, diseño de la documentación y requisitos del mismo. Esto respetando el marco legal, teniendo en cuenta que es una cooperativa. Con el fin de obtener excelentes resultados se culmina con los planes de mejoramiento continuo, fortaleciendo los hallazgos encontrados en la auditoría interna. | spa |
dc.description.abstract | This document describes in detail how was the design, document and implementing of the quality management system 9001; 2008 to cooperative Coodepetrol which services scope covers " marketing and distribution of oil derived products for the performance of your engine and automotive beutify and gas station's storege tanks cleaning below we show the developmental stages of the project.
Firstly, an image and product marketing-distribution analysis was taken identifying key points that strenghtened the quality management system by obtaining the initial diagnosis, accompanied by a checklist of quality management system to confront if there was documentation, requierements, and nonconformities that contribute to the system which might have not been documented.
Following an identification of the nece sary processes for distrubition, marketing and provisions of services takes place to approach the quality management system, documents design and other requierements, respecting the legal framework due to the fact that coodepetrol is a cooperative and it has some guidelines concerning its partners in this case the owners of gas stations who are in charge of making all the quality management system documentation and implementation.
In order to obtain excellent results the process ends with the continuos improvement plan strengthening the doscoveries found in the internal audit. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Gestión de la calidad | spa |
dc.subject | Normas técnicas - ISO 9001 de 2008 | spa |
dc.subject | Empresas - Cooperativa Codepetrol | spa |
dc.subject | Productos de petróleo | spa |
dc.subject | Industria y comercio del petróleo | spa |
dc.subject | Normalización | spa |
dc.title | "Diseñar, documentar e implementar el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001; 2008 a la Cooperativa Coodepetrol | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |