Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación y seguimiento del plan de manejo ambiental de la sociedad portuaria de Santa Marta (SPSM)
dc.contributor.advisor | Suárez Fajardo, Johan Fernando | |
dc.contributor.author | Cuadrado Vega, Darío Enrique | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T16:04:32Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T16:04:32Z | |
dc.date.created | 2013-03-11 | |
dc.date.issued | 2015-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2027 | |
dc.description | 78p.: (pdf); il; tablas | spa |
dc.description.abstract | La realización de las prácticas empresariales en la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPMS) busca el apoyo de los estudiantes en prácticas en el área de Protección Ambiental sobre los temas de seguimientos ambientales principalmente, ya que con estos seguimientos se hace énfasis en el monitoreo de todos los aspectos ambientales que pueden generar un impacto, producto de la misma empresa y subordinadas o con las empresas contratistas. Durante el desarrollo de las prácticas, además de los seguimientos ambientales realizados dentro de las instalaciones portuarias y bodegas externas, se desarrollaron actividades de capacitación sobre normas de seguridad dirigidas principalmente a los trabajadoes que ingresan al área del puerto, las cuales son de carácter obligatorio para poder realizar actividades en el puerto. Los monitoreos realizados y los datos obtenidos, se consolidaban en los diferentes registros que se llevan respecto al consumo de agua, consumo de energía, reportes meteorológicos y calidad de aire, salida de residuos sólidos, especiales y reciclables entre otros registros. Cabe destacar que en las actividades que realiza el estudiante en practica van muy ligadas a la empresa subordinada Carbosan, empresa enfocada en operaciones con el carbón que sus actividades realizadas tiene el mayor grado de generar impactos negativos al ambiente y a la salud de los trabajadores y comunidades aledañas, por lo tanto muchos registros, seguimientos y actividades van destinadas para esta empresa. Con el cumplimiento de las prácticas empresariales, se logró coadyuvar a la Sociedad Portuaria de Santa Marta con los programas que se tienen planteados en el plan de manejo ambiental y con los objetivos y metas que se tenían para el año 2011 y al cumplimiento de las normas de seguridad en el tema ambiental por parte de todos los empleados y contratistas que laboran dentro del puerto marítimo de la ciudad de Santa Marta. | spa |
dc.description.abstract | Conducting business practices in the Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM) is looking for the support from students who are in practices to get involved in the environmental protection's area, about topics like environmental monitoring, mainly because these traces the emphasis in monitoring of all the environmental aspects that could generate an impact, as a product of the same company and subordinated or with the contractors. During the development of the practices, in addition to the environmental monitoring carried out within the port facilities and external warehouses, were developed training activities about safety standards mainly toward to the workers who entering the port area, which are mandatory for carry out activities in the port. The monitoring carried out and the data obtained were consolidated in the different records kept in respect to water and energy consumption, meteorological reports and air quality, output of solid waste, special and recyclables, and others registers. It is too important to highlight that the activities where the student is involved are linked to the subordinated company CARBOSAN, enterprise who is focused on coal operations, and their activities have generated negative impacts to the environment, workers health and nearby communities. So, many registers, tracks and activities are intended for this company. With the accomplish of the business practices, it was possible to assist the Sociedad Portuaria de Santa Marta with the programs who have been posed in the environmental management plan and with the objectives and goals for the 2011 and the compliance of the security norms in the environmental issue by all employees and contractors working within the seaport of Santa Marta's city. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Protección del medio ambiente | spa |
dc.subject | Puertos - Santa Marta | spa |
dc.subject | Puertos francos - Santa Marta | spa |
dc.subject | Normas de seguridad | spa |
dc.title | Implementación y seguimiento del plan de manejo ambiental de la sociedad portuaria de Santa Marta (SPSM) | spa |
dc.type | workingPaper | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado