Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de intervención sistémica en salud mental como generador de bienestar, dirigido a familias victimas de violencia intrafamiliar usuarias de Coomeva - UBA cabecera - EPS Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Director. Hernández Manrique, Néstor Javier | |
dc.contributor.author | Pineda Ariza, Yina Paola | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Especialización en Psicología Clínica | spa |
dc.coverage.temporal | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T20:14:57Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T20:15:03Z | |
dc.date.available | 2014-10-02T20:14:57Z | |
dc.date.available | 2014-10-02T20:15:03Z | |
dc.date.issued | 2014-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1920 | |
dc.description | 89p.: (pdf); gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo principal el diseño de un modelo de atención en salud mental con énfasis en sistémica dirigido a familias víctimas de violencia intrafamiliar usuarias de la UBA Cabecera de Coomeva EPS en Bucaramanga, como generador de bienestar a través de un protocolo de intervención que permitió conocer los estilos de afrontamiento que estas personas hacen sobre su situación. Para tal fin la muestra estuvo conformada por 5 familia víctimas de violencia intrafamiliar usuarias de la EPS Coomeva en Bucaramanga, familias que tienen hijos con edades entre 4 a 6 años y están dentro del programa de crecimiento y desarrollo de la institución. En la metodología se utilizo un instrumento satisfacción que tienen los clientes de COOMEVA EPS en la familia. Entre los cambios en función a la intervención realizada a través del Protocolo están: Primero que todo, que cada familia participante reconociera que está siendo víctima de VIF; también fue posible establecer que en algunos de los casos, este tipo de violencia es generacional. La intervención permitió la caracterización de las familias participantes y establecer, a través del familiograma, las diferentes relaciones existentes entre ellas. Como en la mayoría de investigaciones sobre el tema, se pudo establecer que los más afectados son los niños. Se logró que las familias reconocieran que el maltrato psicológico y el abuso sexual son también formas de VIF. Finalmente, se ofrecieron estrategias y herramientas que les permite enfrentar la situación de VIF que afrontan. Así mismo, se consiguió que se reorganizaran roles al interior de la familia haciendo que todos sus miembros ejerzan la función que les corresponde. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Salud mental | spa |
dc.subject | Violencia familiar | spa |
dc.subject | Terapéutica | spa |
dc.subject | Familia | spa |
dc.subject | Especialización en psicología clínica | spa |
dc.subject | Empresas - Coomeva - UBA Cabecera - EPS | spa |
dc.title | Modelo de intervención sistémica en salud mental como generador de bienestar, dirigido a familias victimas de violencia intrafamiliar usuarias de Coomeva - UBA cabecera - EPS Bucaramanga | spa |
dc.type | Especialización en psicología clínica | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado