dc.contributor.advisor | Hernández Capacho, Carlos Gerardo | |
dc.contributor.author | Cárdenas Peñaranda, William Miguel | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T15:53:50Z | |
dc.date.available | 2014-09-10T15:53:50Z | |
dc.date.created | 2012-03-14 | |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1887 | |
dc.description | 58p.: (pdf); il | spa |
dc.description.abstract | La pasantía se realizó en la empresa PROTECOM LTDA., empresa dedicada al monitoreo de sistemas de seguridad electrónicos, en la ciudad de Valledupar. El objetivo principal era apoyar al departamento técnico en la creación y programación de un procedimiento que optimizara la implementación del mantenimiento preventivo de los sistemas de alarma de los clientes de PROTECOM LTDA. Se investigó el estado actual del programa de mantenimiento preventivo, reportes, acciones subsecuentes, se organizan y complementan las actividades propuestas. Se desarrolló un escrito en el que se informa las actividades necesarias para la implementación de un correcto mantenimiento preventivo. Se registraron los resultados obtenidos de los servicios realizados de este tipo. Se realizaron actividades de medición de indicadores de eficacia en la instalación, medición de indicadores de supervisores y medición de indicadores de operadoras y de no conformes, se diligenciaron informes descriptivos del desempeño de dichos indicadores, ayudando el cumplimiento y agilizando su posterior archivo. Se participó de capacitaciones ofrecidas en la empresa, se recibió instrucción básica sobre el software CENTURION y se asesoró a practicantes de operadores de medios tecnológicos en el centro de control de PROTECOM LTDA, sobre las reacciones de los diferentes eventos de monitoreo, paneles de alarmas y programación de GPRSs. Se programó y se comprobó funcionamiento de dispositivos de alarma: SAT-9, panel VISTA 48LA SERIES, GPRS, sensores de humo, infrarrojos pasivos, controles inalámbricos, dispositivos de control perimetral como barreras 10 fotoeléctricas y controles de accesos, dispositivos de sistemas de circuito cerrado de televisión como DVRs y cámaras. | spa |
dc.description.abstract | The internship took place in the company PROTECOM LTDA., A company dedicated to the monitoring of electronic security systems in the city of Valledupar. The main objective was to support the technical department in creating and scheduling a procedure that optimizes the implementation of preventive maintenance of alarm systems PROTECOM‘s, customers. It‘s investigated the current state of preventive maintenance program, reports, subsequent actions, organized, and complement the proposed activities. It‘s developed a letter that informs the activities necessary for the implementation of proper preventive maintenance. Results are recorded for such services performed.
Activities were conducted to measure performance indicators at the facility, measuring indicators of supervisors, operator’s measurement indicators, and measurement of non-conforming indicators, shall be served descriptive reports on the performance of these indicators, helping to streamline compliance and subsequent file. It is participated in training offered in the company, received basic instruction on the software CENTURION and advised media practitioners technology operators in the control center of PROTECOM LTDA, about the reactions of the different events monitoring, alarm panels and GPRSs programming. It is programmed and verified operation of alarm devices: SAT-9, VISTA 48LA SERIES panel, GPRS, smoke detectors, passive infrared, wireless controllers, control devices such as light barriers and perimeter access control devices, closed circuit TV as DVRs and cameras. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Empresas - Protecom Ltda | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Software - Centurión | spa |
dc.subject | Sistemas de seguridad - SAT-9 | spa |
dc.subject | Televisión por circuito cerrado | spa |
dc.subject | Mantenimiento | spa |
dc.subject | Detectores | spa |
dc.title | Práctica empresarial en Protecom Ltda | spa |
dc.type | workingPaper | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |