Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la memoria de trabajo visual a través de la prueba memonum en una muestra de niños escolarizados
dc.contributor.advisor | Director. Martínez Garrido, Lía Margarita | |
dc.contributor.author | Arguello Vargas, Diana Karina | |
dc.contributor.author | Jácome Durán, Karen Cristina | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Psicología | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T16:19:59Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T16:19:59Z | |
dc.date.issued | 2013-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1338 | |
dc.description | 113p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la memoria de trabajo visual a través de la prueba computarizada Memonum en niños escolarizados. Se evaluaron los efectos de tres tiempos de exposición de 1, 4 y 8 segundos, y de la presentación de un distractor sobre el desempeño mnemónico en la prueba Memonum. La muestra estuvo constituida por 72 niños pertenecientes al colegio Metropolitano del sur sede D, con edades entre 8 y 11 años y cursando los grados tercero, cuarto y quinto de primaria; los participantes fueron seleccionados con base en criterios de exclusión valorados con una Ficha de Ingreso y el Test de Matrices Progresivas. Se utilizó un diseño experimental factorial 3 x 2, el primer factor (intergrupal) tiempo de exposición de dígitos con tres niveles: 1, 4 y 8 segundos; y el segundo factor (intragrupal) el tipo de presentación con dos niveles: presencia y ausencia de distractor. Se conformaron seis grupos: 1AD, 1PD, 4AD, 4PD, 8AD y 8PD, con un número equivalente de participantes (n = 12), evaluando su desempeño mnemónico y atencional con la prueba Memonum y su Formato de Autoinforme y el Test de Cancelación de la “A” respectivamente. Se encontró diferencia significativa del tiempo de exposición sobre las variables número de aciertos y aciertos acumulados, demostrando un mejor desempeño mnemónico en los participantes que presentaron la prueba en el tiempo de 8 segundos; también se halló diferencia significativa para el uso de la estrategia de repetición mental indicando que los participantes de los grupos de 4 y 8 segundos la utilizaron más que los niños del grupo de 1 segundo. La presencia del distractor demostró diferencia significativa sobre el número de aciertos y aciertos acumulados, considerándose como un estímulo generador de interferencia que perturba la capacidad de almacenamiento de la memoria de trabajo en niños. | spa |
dc.description.abstract | This study assessed visual working memory through Memonum computerized test in schoolchildren. The effects of three exposure times of 1, 4 and 8 seconds, and the presentation of a distracter were evaluated on memory performance in the Memonum test. The sample consisted of 72 children belonging to Metropolitano from south school-based, aged between 8 and 11 years, in third, fourth and fifth grade; the participants were selected based on exclusion criteria through screening test. It used a factorial experimental design 3 x 2, the first factor (intergroup), exposure time of digits with three levels: 1, 4 and 8 seconds; and the second factor (intragruop), the type of presentation with two levels: presence and absence of distracter, were conducted in six groups: 1AD, 1PD, 4AD, 4PD, 8AD y 8PD, with an equal number of participants (n = 12), assessing memory performance and attentional with Memonum test and the self-reporting format and the “A” Cancellation Test respectively. There was significant difference of exposure time on the variables number of successes and accumulated successes, showing a better mnemonic performance in participants who took the test at the time of 8 seconds, also it found significant differences for the use of repetition mental strategy indicating that participants in groups of 4 and 8 seconds used it more, than children in the group of 1 second. The presence of the distracter showed a significant difference on the number of successes and accumulated successes, considering it as an interfering stimulus that disrupts the storage capacity of working memory in children. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Memonum | spa |
dc.subject | Memoria en los niños | spa |
dc.subject | Memoria en los niños | spa |
dc.subject | Percepción visual - pruebas | spa |
dc.subject | Colegio Metropolitano del Sur | spa |
dc.subject | Escolares | spa |
dc.subject | Visualización | spa |
dc.title | Evaluación de la memoria de trabajo visual a través de la prueba memonum en una muestra de niños escolarizados | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado