Cambios entre el estado inicial y final de las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas en estudiantes de aula multigrado de la zona rural del municipio de Lebrija Santander que participan de la implementación de una propuesta pedagógica en educación STEM
| dc.contributor.advisor | Cano Vásquez, Lina María | |
| dc.contributor.author | Cañón Romero, Claudia Patricia | |
| dc.coverage.spatial | Lebrija - Santander | |
| dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T15:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | 291 páginas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación doctoral evaluó los cambios entre el estado inicial y final de las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas en estudiantes de aula multigrado de dos sedes rurales del municipio de Lebrija, Santander. Esto se realizó a partir de la implementación de una propuesta pedagógica basada en Educación STEM. Se adoptó un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental y un grupo control de 11 estudiantes cada uno, quienes participaron en una caracterización de competencias científicas, tecnológicas y matemáticas mediante un pre-test. Luego, el grupo experimental participó en la implementación de la propuesta pedagógica en Educación STEM, reflejada en tres proyectos ideados mediante el proceso de diseño de ingeniería de Cunningham (2018). | spa |
| dc.description.degreename | Doctor en Educación | |
| dc.description.sectional | Medellín | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.upb.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13713 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Educación y Pedagogía - Facultad de Educación | |
| dc.publisher.program | Doctorado en Educación | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Aula multigrado | spa |
| dc.subject | Educación STEM | spa |
| dc.subject | Propuesta pedagógica Competencias científicas | spa |
| dc.subject | Competencias tecnológicas | spa |
| dc.subject | Competencias matemáticas | spa |
| dc.title | Cambios entre el estado inicial y final de las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas en estudiantes de aula multigrado de la zona rural del municipio de Lebrija Santander que participan de la implementación de una propuesta pedagógica en educación STEM | spa |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Cambios entre el estado inicial.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cambios entre el estado inicial y final de las competencias científicas, tecnológicas y matemáticas en estudiantes de aula multigrado de la zona rural del municipio de Lebrija Santander que participan de la implementación de una propuesta pedagógica en educación STEM
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 306 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia repositorio