Diseño e implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico interactivo con la red (hybryd grid-tie) en la vivienda "sakina" ubicada en el sector rural del municipio de Barichara, Santander
| dc.contributor.advisor | López Anaya, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.author | Carrillo Castro, Julián Andrés | |
| dc.contributor.author | Quintero Porras, Cristian Javier | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T16:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T16:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 103 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | El proyecto que se realizó consistió en el diseño e implementación de un sistema solar fotovoltaico capaz de suministrar la energía necesaria para la iluminación de todo el interior de la casa “Sakina” ubicada en zona rural del municipio de Barichara, Santander, teniendo en cuenta que el sistema funcionará día y noche usando como soporte acumuladores capaces de almacenar hasta 4800 Watts disponibles para su uso. Este proyecto nació como una solución al deficiente suministro de energía que presta la red rural de esta región, siendo esta la primera vivienda con un sistema fotovoltaico en la zona, creando así expectativa en la comunidad aledaña y de igual manera comprender que la energía solar mas que una solución limpia es un estilo de vida. Este proyecto se financiará por el dueño de la vivienda y el tiempo de ejecución será de aproximadamente 4 meses, contados desde el requerimiento del interesado. La fecha pactada para la culminación del proyecto será en los últimos días del mes de mayo. | spa |
| dc.description.abstract | This Project is about the design and implementation for a system of photovoltaic sunlight, which can provide the energy requested to light up indoor house “Sakina, in the rural sector of Barichara Santander. The system is going to work twenty-four hours and it’s going to have supports that accumulate just 4800 W ready to use. This project emerges like a solution to improve the inadequate supply of electric power in the rural sector of this region. It would be the first home with a s system of photovoltaic sunlight. It’s going create the expectation in the bordering community to improve the life style by using purest energy sources. This project will be financed by the home owner. It will take 4 months aproximately to implement this project according to the interests of the owner. The ending date of the project will be the last days of May. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Mecánico | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12961 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Energía Solar | spa |
| dc.subject | Generadores de Energía Fotovoltaica | spa |
| dc.subject | Producción de Energía Eléctrica | spa |
| dc.subject | Barichara (Santander, Colombia) | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de energía solar fotovoltaico interactivo con la red (hybryd grid-tie) en la vivienda "sakina" ubicada en el sector rural del municipio de Barichara, Santander | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 8.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diseño e implementación_sistema de energía solar fotovoltaico interactivo_red (hybryd grid-tie)_vivienda "sakina" ubicada_sector rural del municipio_Barichara, Santander