Efectividad comunicativa del diseño gráfico de empaques de medicamentos antihipertensivos comercializados en Colombia
| dc.contributor.advisor | Hoyos Gómez, Mauricio Antonio | |
| dc.contributor.author | Marín Correa, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Contreras Quintero, Estefanía | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:29:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | spa |
| dc.description | 57 páginas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática del diseño de empaques de medicamentos antihipertensivos comercializados en Colombia y su impacto en la correcta identificación, comprensión y uso de estos fármacos por parte de los consumidores. Aunque estos medicamentos son esenciales para el tratamiento continuo de la hipertensión y la prevención de complicaciones cardiovasculares, sus empaques no siempre comunican de manera eficaz la información necesaria para su uso adecuado. La falta de diferenciación visual, la escasa jerarquización de la información y el empleo de tipografías poco legibles pueden generar confusión, especialmente en personas con limitaciones visuales o cognitivas, lo que incrementa el riesgo de errores en la administración y compromete la seguridad del paciente. | spa |
| dc.description.degreename | Diseñador Gráfico | spa |
| dc.description.sectional | Medellín | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13375 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Arquitectura y Diseño - Facultad de Diseño Gráfico | spa |
| dc.publisher.program | Diseño Gráfico | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Diseño gráfico | spa |
| dc.subject | Empaques de medicamentos | spa |
| dc.subject | Diseño de empaques | spa |
| dc.subject | Legibilidad | spa |
| dc.subject | Información farmacéutica | spa |
| dc.subject | Diseño centrado en el usuario | spa |
| dc.title | Efectividad comunicativa del diseño gráfico de empaques de medicamentos antihipertensivos comercializados en Colombia | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasVersion | acceptedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad comunicativa del diseño gráfico.pdf
- Tamaño:
- 3.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efectividad comunicativa del diseño gráfico de empaques de medicamentos antihipertensivos comercializados en Colombia
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licencia_repositorio.pdf
- Tamaño:
- 116.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia