Determinar la viabilidad del uso de las fibras de Polietileno como material alternativo para estabilizar Bloques de Tierra Comprimida (BTC) y comparar su comportamiento con respecto a los bloques de tierra comprimida tradicionales
| dc.contributor.advisor | Rivera Peña, Carlos Fernando | |
| dc.contributor.author | García Sequea, Juan Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2022 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T19:14:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T19:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | spa |
| dc.description | 70 páginas | spa |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, tiene como objetivo demostrar la viabilidad del uso de las fibras de polietileno como estabilizante en los bloques de tierra comprimida; se trabajó en porcentajes de 2%, 4%, 6%, 8%, con fibras de polietileno triturada con longitud de 100 mm y un rango promedio de diámetro de 0,98 mm, encontrándose una mejora en las características físico mecánicas del BTC, al practicarse diferentes ensayos en el laboratorio referentes a la resistencia a la comprensión, a la tracción por flexión, a la erosión húmeda, a la abrasión y a la contracción lineal; Como resultado, el diseño de mezcla óptimo en el cual se obtuvo una mejora considerable fue en el 4%, convirtiéndose en una opción interesante para optimización de materiales sin perder las características principales, adicionalmente se convierte en un insumo para la construcción biosostenible y amigable con el medio ambiente; disminuyendo el impacto ambiental como material reciclado para un segundo uso y contribuyendo a reducir la contaminación que genera la producción y fabricación de ladrillos o bloques de arcilla, que requieren horno y una alta demanda de dióxido de carbono y consumo energético para su comercialización. | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this degree work is to demonstrate the feasibility of using polyethylene fibers as a stabilizer in compressed earth blocks; work was carried out in percentages of 2%, 4%, 6%, 8%, with crushed polyethylene fibers with a length of 100 mm and an average diameter range of 0.98 mm, finding an improvement in the physical- mechanical characteristics of BTC, when different tests were performed in the laboratory regarding resistance to compression, flexural traction, wet erosion, abrasion and linear shrinkage; As a result, the optimal mix design in which a considerable improvement was obtained was in 4%, becoming an interesting option for optimization of materials without losing the main characteristics, additionally it becomes an input for biosustainable and environmentally friendly construction; decreasing the environmental impact as a recycled material for a second use and contributing to reduce the pollution generated by the production and manufacture of bricks or clay blocks, which require oven and a high demand of carbon dioxide and energy consumption for its commercialization. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13565 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Fibras polietileno | spa |
| dc.subject | Bloques de tierra | spa |
| dc.subject | Polietileno | spa |
| dc.subject | BTC estabilizados | spa |
| dc.title | Determinar la viabilidad del uso de las fibras de Polietileno como material alternativo para estabilizar Bloques de Tierra Comprimida (BTC) y comparar su comportamiento con respecto a los bloques de tierra comprimida tradicionales | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- USO DE LAS FIBRAS DE POLIETILENO COMO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ESTABILIZAR BLOQUUES DE TIERRA COMPRIMIDA.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Determinar viabilidad_ uso fibras polietileno_material alternativo_para estabilizar Bloques de Tierra Comprimida (BTC)_ comparar comportamiento respecto bloques tierra comprimida tradicionales
Cargando...
- Nombre:
- 3149_1_Licencia.pdf
- Tamaño:
- 255.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: