Diagnóstico de las Varillas ubicadas a la intemperie en la obra de la estación de Metrolinea Papi quiero piña, por medio de un análisis mecánico a tracción y ensayo electroquímico
| dc.contributor.advisor | Solarte Vanegas, Norma Cristina | |
| dc.contributor.author | Rincón Mora, Gala | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | |
| dc.coverage.temporal | 2017 | |
| dc.creator.grantor | Universidad Pontificia Bolivariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T19:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Páginas 85 | spa |
| dc.description.abstract | Este proyecto se enfoca en el análisis y diagnostico de las varillas que se encuentra expuestas hace seis años a los factores atmosféricos, en la obra del portal Papi Quiero Piña de la empresa METROLINEA S.A.S, las cuales se compararon contra varillas totalmente nuevas, haciendo uso de herramientas de estudio como el ensayo a tracción, cuyo resultado proporcionó características físico mecánicas que se compararon con la norma NTC 2289, detectando que parámetros habían presentado cambios. Un análisis electroquímico llamado Potencia a circuito abierto, permitió detentar si se encontraba presencia de corrosión en las varillas y así mismo calificar la agresividad del medio, por medio de un decapado químico y saber a que velocidad de corrosión se encuentra influenciada. | spa |
| dc.description.abstract | This project focuses on the analysis and diagnosis of rods exposed six years ago to atmospheric factors, in the work of the portal Papi Quiero Piña METROLINEA SAS, which were compared against totally new rods, making use of Study tools such as the tensile test, the result of which provided physical mechanical characteristics that were compared with the standard NTC 2289, detecting which parameters had presented changes. An electrochemical analysis called open circuit potencial, allowed to detect if there was presence of corrosion in the rods and also to characterize the aggressiveness of the medium, by means of a chemical pickling and to know to what speed of corrosion is influenced | eng |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/13965 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Diagnóstico | spa |
| dc.subject | Corrosión Con Esfuerzos | spa |
| dc.subject | Decapado De Metales | spa |
| dc.subject | Empresas - Metrolínea S.A.S | spa |
| dc.subject | Normas Técnicas – 2289 | spa |
| dc.subject | Corrosión Y Anticorrosivos | spa |
| dc.title | Diagnóstico de las Varillas ubicadas a la intemperie en la obra de la estación de Metrolinea Papi quiero piña, por medio de un análisis mecánico a tracción y ensayo electroquímico | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (3).pdf
- Tamaño:
- 25.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format