Valoración físico-mecánica de bloques de tierra comprimida modificados con ceniza y fibra de vidrio
| dc.contributor.advisor | Serrano Guzmán, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Rueda Velasco, Carlos Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.temporal | 2015 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T19:40:50Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T19:40:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | spa |
| dc.description | 110 Páginas | spa |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se realizó una evaluación del comportamiento físico - mecánico que presentan los bloques de tierra comprimida estabilizados con ceniza, fibra de vidrio y cemento. Mediante un análisis detallado, que parte de la caracterización de los materiales que componen los bloques, continúa con la forma en que interaccionan durante el proceso de preparación de la mezcla, y finaliza con los ensayos de resistencia a la compresión, absorción y desgaste. Esto con el objetivo de brindar soluciones a la industria de la construcción, fundamentadas en los principios de baja afectación ambiental, aporte social y cultural, y especialmente la economía. Los bloques de tierra fueron fabricados en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana con la utilización de la prensa manual CINVA-RAM y ensayados en los laboratorios de la facultad de ingeniería civil según lo especificado en las normas del instituto nacional de vías y las normas técnicas colombianas NTC. Comparado con el comportamiento que presentan los bloques sin estabilizar, se observó una gran mejoría para la estabilización con cemento en todos los parámetros evaluados, estos bloques ya son comercializados con el nombre de bloques de suelo-cemento, y poco a poco toman fuerza en el sector de la construcción. Para los bloques estabilizados con ceniza y fibra de vidrio en general se observó una desmejora en su comportamiento mecánico, cohesión y fabricación. Sin embargo se rescata una gran mejoría en la resistencia a la absorción de agua por capilaridad por parte de los bloques estabilizados con ceniza, y una leve mejoría en la resistencia al desgaste por abrasión en los bloques estabilizados con fibra de vidrio. | spa |
| dc.description.abstract | For this graduation project, it has been performed an assessment of the physical-mechanical behavior of compressed earth blocks stabilized with ash, fiberglass and cement. Through a detailed analysis that starts with the characterization of the materials that compound the blocks, continues with how they interact during the process of preparing the mixture, and ends with testing compressive strength, absorption and wear. This aims to provide solutions to the construction industry, based on the principles of low environmental impact, social and cultural contribution, and economy. The compressed Earth blocks were manufactured in the facilities of the Pontificia Bolivariana University with the usage of the cinva-ram manual press and tested in the laboratories of the Faculty of Civil Engineering, as specified in the national roads institute (Colombia) and national standards institute (Colombia). Compared with the behavior of the non-stabilized blocks, it is shown a great enhancement for the stabilization with cement in all the assessed parameters, these blocks are already marketed under the name of soil-cement blocks. And are gradually taking power in the construction sector. For the blocks stabilized with ash and fiberglass, it is observed a general decrease on its mechanical behavior, cohesion and manufacturing. Nevertheless it is acknowledged a great enhancement on the water absorption´s endurance in the blocks stabilized with ash, and an improvement on the wear resistance in the blocks stabilized with fiberglass. | en |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
| dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12999 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bloques (Materiales de Construcción) | spa |
| dc.subject | Normas Técnicas | spa |
| dc.subject | Fibra de Vidrio | spa |
| dc.subject | Mampostería | spa |
| dc.subject | Suelos | spa |
| dc.title | Valoración físico-mecánica de bloques de tierra comprimida modificados con ceniza y fibra de vidrio | spa |
| dc.type | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- documento (2).pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Valoración físico-mecánica_bloques_tierra comprimida modificados_ceniza_fibra_vidrio