Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización estructural de flora del sistema manglar durante el proceso de restauración en la Bahía Barbacoas-Cartagena
dc.contributor.advisor | Gamarra Hernández, Yolanda | |
dc.contributor.author | Mendoza Martínez, Silvia Juliana | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:03:00Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T17:03:00Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/9703 | |
dc.description | 37p páginas | spa |
dc.description.abstract | Se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas del proceso de compensación del ecosistema manglar ubicada en la Bahía Barbacoas como Plan de compensación por pérdida de biodiversidad y por levantamiento de veda de especies de Flora, consecuente del proyecto 'PUERTO EL CAYAO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL DE IMPORTACIÓN, REGASIFICACIÓN Y POTENCIAL EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO-. El estudiante verifica las actividades de establecimiento, mantenimiento y monitoreo de avifauna de los primeros meses del proceso de compensación a través de informes establecidos por la empresa BOS S.A.S y la participación do cada una de las mismas. | spa |
dc.description.abstract | Compliance with the technical conditions of the process of compensation of the mangrove ecosystem located in the Barbacoas Bay was verified as a compensation plan for loss of biodiversity and for the closure of flora species, resulting from the project r PUERTO EL CAYAO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL DE IMPORTACION, REGASIFICACION Y POTENCIAL EXPORTACION DE GAS NATURAL LICUADO The intern verifies the activities of establishment, maintenance and monitoring of birdlife in the first months of the compensation process through reports established by the company SOS S.A.S and the participation of each of them. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bahía de Cartagena (Colombia) | spa |
dc.subject | Gas natural | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Empresas - BQS. S.A.S. | spa |
dc.subject | Plantas | spa |
dc.title | Caracterización estructural de flora del sistema manglar durante el proceso de restauración en la Bahía Barbacoas-Cartagena | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado