Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis dela articulación de los actores que conforman el ecosistema regional de innovación de Santander
dc.contributor.advisor | Director. Aguilar Jiménez, Alba Soraya | |
dc.contributor.author | Ariza Rojas, César Alejandro | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T18:44:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T18:44:02Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/9355 | |
dc.description | 67p.: (pdf); il; imágenes; gráficas; tablas. | spa |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo científico y tecnológico del sector agroindustrial en nuestro país, el presente trabajo se elabora con el fin de Identificar factores que permitan fortalecer de las relaciones entre los actores que componen el ecosistema de innovación en el sector agroindustrial de Santander, a partir del estudio de las variables identificadas. La metodología de investigación empleada para dar respuesta al objetivo fue de tipo cualitativo, se realizó un grupo focal que contó con la participación de actores regionales tanto del Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de Santander y otros de sectores como el financiero, productivo, facilitadores, tecnológicos y científicos-académicos relacionados con el sector agroindustrial de Santander. Como resultado se identificó el valor y la importancia de los actores que interviene en el ecosistemas e innovación en Santander en el sector agroindustrial, así como también los factores que son necesarios fortalecer como el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación superior, las inversiones del sector público y privado en actividades de tecnología e investigación, mejorar las normativas en I+D, capital de riesgo para las empresas. | spa |
dc.description.abstract | Taking into account the importance of the scientific and technological development of the agro-industrial sector in our country, this work is fucused to identify factors that allow strengthening the relationships between the actors that make up the innovation ecosystem in the agro-industrial sector of Santander, from The study of the identified variables. The research methodology used to respond to the objective was qualitative in nature and included the participation of regional actors both from the Departmental Council of Science, Technology and Innovation of Santander and from other sectors, such as the financial, productive, facilitating, technological and scientific sectors. academics related to the agroindustrial sector of Santander. As a result, the value and importance of the actors involved in ecosystems and innovation in Santander in the agro-industrial sector were demonstrated, as well as the factors that should be strengthened, such as improving the quality and coverage of education, investments in the sector public and private in technology and research activities, improve regulations in R&D, venture capital for companies. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Santander (Departamento : Colombia) | spa |
dc.subject | Sector agroindustrial | spa |
dc.subject | Ecosistemas | spa |
dc.subject | Empresas | spa |
dc.subject | Educación superior | spa |
dc.subject | Instituciones públicas - Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación de Santander | spa |
dc.title | Análisis dela articulación de los actores que conforman el ecosistema regional de innovación de Santander | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado