Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la deserción terapéutica de los usuarios que asisten a consulta psicológica del centro de proyección social de IPS de Piedecuesta sede 2
dc.contributor.advisor | Director. Pérez Rivero, Paula Fernanda | |
dc.contributor.author | Jaimes Carrizales, Paula Andrea | |
dc.coverage.temporal | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T22:08:25Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T22:08:25Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/9255 | |
dc.description | 54p.: (pdf); il; tablas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | El siguiente documento da cuenta del trabajo en la modalidad de servicio social, cuyo objetivo del trabajo fue analizar los factores que influyen en la deserción terapéutica de los usuarios que asistieron a consulta psicológica atendidos durante el año 2019 y el primer trimestre del año 2020 en el centro de proyección social de IPS de Piedecuesta sede 2. Esta investigación, de tipo descriptivo, permitió conocer y analizar los factores generados asociados al abandono del proceso; se estudiaron factores asociados a las características del paciente, del psicólogo practicante, factores asociados a la asesoría, a la institución y factores situacionales. Los casos estudiados fueron cuarenta, a partir de entrevistas telefónicas a los consultantes. Respecto a los factores predisponentes del abandono, no se logró establecer relación influenciada respecto a las características tales como edad, sexo o estrato socioeconómico, sin embargo, se encontró un nivel de deserción asociado a más de una variable de estudio como, por ejemplo, la fase del proceso en el que se encuentra el consultante, los factores situacionales, factores asociados a la asesoría y al usuario. | spa |
dc.description.abstract | This document shows social service\'s work, whose objective was to analyze the factors that influence the therapeutic desertion of the users that attend psychological consultation during 2019 and the first quarter of the 2020 in the Center of Social Projection, Piedecuesta. This descriptive research allows us to know and analyze the factors associated to the desertion of the process; factors associated to the characteristics of the patient, the practicing psychologist, factors associated to the counseling, to the institution and situational factors. The cases studied were forty cases based on telephone interviews with the consultants; about the predisposing factors of desertion, it is not possible to establish an influenced relationship with characteristics such as age, sex or socioeconomic status. However, there is a level of desertion associated with more than one study variable, such as the phase of the process in which the consultant is, the situational factors, factors associated with counseling and the user. As a result of the development of the practice in social service, it is possible to materialize and put into practice the theoretical foundations of the subjects seen throughout the career. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Instituciones benéficas - IPS Centro de Proyección Social S.S Papa Francisco | spa |
dc.subject | Deserción psicológica | spa |
dc.subject | Psicología clínica | spa |
dc.subject | Piedecuesta (Santander, Colombia) | spa |
dc.title | Factores que influyen en la deserción terapéutica de los usuarios que asisten a consulta psicológica del centro de proyección social de IPS de Piedecuesta sede 2 | spa |
dc.type | Servicio Social | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado