Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa Transportes Asociados S.A. según la norma NTC ISO 9001: 2015
dc.contributor.advisor | Director. González Herrera, Olmedo | |
dc.contributor.author | López Camacho, Julián Raúl | |
dc.coverage.temporal | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T13:55:35Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T13:55:35Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/9151 | |
dc.description | 182p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos. | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo diseñar, documentar e implementar el sistema de gestión de calidad en la empresa TRANSPORTES ASOCIADOS S.A, según la NTC ISO 9001: 2015 para obtener una certificación a futuro en la prestación de un servicio de transporte de pasajeros eficiente; para la consecución de cada uno de los objetivos planteados, se utilizó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y actuar) la cual estuvo ligada a la planificación, implementación, control, mejora continua tanto para los productos como para los procesos internos de la empresa. Entre los principales resultados obtenidos se tienen: la empresa TRANSPORTES ASOCIADOS SA sobre mejora de calidad permitió establecer, que de conformidad con la norma ISO 9001: 2015 existe un avance o cumplimiento bajo; el 17,89%, y que el proceso de implementación de dicha norma en la empresa permitió sentar las bases para un mayor conocimiento y adecuada aplicación de instrumentos, lo que se evidencia en una dinámica de avance de cumplimiento del 86,51%. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to design, document and implement the quality management system at TRANSPORTES ASOCIADOS S.A, according to NTC ISO 9001: 2015 to obtain a future certification in the provision of an efficient passenger transport service; For the achievement of each of the stated objectives, the PHVA methodology (Plan, Do, Verify and Act) was specified, which was linked to the planning, implementation, control, continuous improvement for both the products and the internal processes of the business. Among the main results obtained we have: the company TRANSPORTES ASOCIADOS SA, on the improvement of the established quality, the conformity with the norm ISO 9001: 2015 there is a progress or low compliance; 17.89%, and the process of implementing said norm in the company lay the foundations for greater knowledge and adequate application of instruments, which is evidenced in a dynamic of compliance progress of 86.51%. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de gestión | spa |
dc.subject | Gestión de la calidad | spa |
dc.subject | Empresas - Transporte Asociados S.A. | spa |
dc.subject | Normas técnicas - ISO 9001 de 2015 | spa |
dc.subject | Metodología PHAV (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) | spa |
dc.title | Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa Transportes Asociados S.A. según la norma NTC ISO 9001: 2015 | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado