Mostrar el registro sencillo del ítem
Apoyo de supervisión, revisión y control de procesos constructivos en la obra Millenium Business Tower
dc.contributor.advisor | Pineda Vargas, Sergio Manuel | |
dc.contributor.author | Rueda Ibáñez, María Fernanda | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T16:47:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T16:47:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/8473 | |
dc.description | 35 páginas | spa |
dc.description.abstract | Para una constructora que está consolidada en Bucaramanga como lo es la Constructora INNOVA SAS, es de vital importancia que sus obras logren alcanzar con éxito los objetivos propuestos. Factores como la economía, generación de empleo, niveles de satisfacción, cumplimiento de normas y especificaciones técnicas, entre otros, componen la viabilidad de un proyecto. El presente trabajo de grado contextualiza las actividades realizadas dentro de cada obra asignada tales como la verificación de diseño estructural, cumplimiento de normas y especificaciones técnicas, seguimiento al uso óptimo de materiales y herramientas para minimizar desperdicios, revisión de condiciones de seguridad y salud dentro de la obra, solución a daños presentados en postventas y casas vecinas. Durante el proceso de la práctica empresarial se plantearon diferentes formatos de programación de obra con el fin de dar cumplimiento semanal a las actividades propuestas y a su vez se realizó la supervisión pertinente en cada proceso que se llevó a cabo. | spa |
dc.description.abstract | For a construction company that is consolidated in Bucaramanga, such as the Constructora INNOVA SAS, it is of vital importance that its works successfully achieve the proposed objectives. Factors such as the economy, employment generation, satisfaction levels, compliance with standards and technical specifications, among others, make up the viability of a project. The present degree work contextualizes the activities carried out within each assigned work such as the verification of structural design, compliance with standards and technical specifications, monitoring the optimal use of materials and tools to minimize waste, review of safety and health conditions within the work, solution to damages presented in after sales and neighboring houses. During the business practice process, different work programming formats were proposed in order to give weekly compliance to the proposed activities and in turn the relevant supervision was carried out in each process that was carried out. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Construcción | spa |
dc.subject | Empresas - Obras Millenium Business Tower | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Supervisión de obras civiles | spa |
dc.subject | Seguridad | spa |
dc.title | Apoyo de supervisión, revisión y control de procesos constructivos en la obra Millenium Business Tower | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado