dc.contributor.advisor | Retamoso Llamas, Alonso de Jesús | |
dc.contributor.author | Galvis Gómez, Dario | |
dc.contributor.author | Hernández Cala, John Emir | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T16:59:34Z | |
dc.date.available | 2013-08-28T16:59:34Z | |
dc.date.created | 2010-08-03 | |
dc.date.issued | 2013-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/836 | |
dc.description | 120p.: (pdf); il; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | En este proyecto se diseñó, construyó y probó un módulo automatizado para la utilización y prueba de cilindros neumáticos, el cual es una herramienta más para el aprendizaje de la automatización y supervisión de procesos industriales, y nociones de neumática para los estudiantes de ingeniería electrónica y demás pregrados de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga que tengan interés en estos temas. El proceso consiste en la movilización de piezas acrílicas mediante ventosas neumáticas conectadas a los mencionados cilindros; estos mecanismos son activados para recoger y dejar las piezas y son controlados mediante un PLC compacto de Telemecanique TWDLCAE40DRF. La automatización se llevó a cabo mediante la implementación de sensores magnéticos, los cuales envían datos digitales y le permiten al PLC conocer y controlar la posición de los cilindros mediante servo válvulas electrónicas, a partir de esto se realiza el proceso de recolección y transporte de las piezas acrílicas. La comunicación entre el PLC y los dispositivos anteriormente nombrados se realiza mediante conexiones eléctricas de los circuitos de potencia y control. | spa |
dc.description.abstract | In this project was designed, built and proved an automated module for the proof and utilization of pneumatic cylinders, which is one more tool to the learning of the industrial processes automation and supervision and pneumatic notions for the electronic engineering and others degrees students that have interest in these topics.
This process consists in the mobilization of acrylic pieces through pneumatic suckers connected to the aforementioned cylinders; these mechanisms are activated to pick up and leave the pieces and are controlled by a compact Telemecanique PLC TWDLCAE40DRF.
The automation was done by the magnetics sensors implementation, sensors that send digital data to the PLC, and allow it to know and control the cylinders position through servo valves activation, from this; the recollection and transport of the pieces are realized. The communication between the PLC and the other mechanisms is done through electric connections of the power and control circuits. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Controladores | spa |
dc.subject | Sensores magnéticos | spa |
dc.title | Automatización y prueba de manipuladores industriales con cilindros naumáticos y ventosas utilizando controlador lógico programable | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |