Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo y evaluación de películas de alcohol polivinílico y óxidos de grafeno termorreducidos (PVA-TRGOS) para su potencial uso como vehículo de inclusión en nanocompuestos de matriz metálica obtenidos por la técnica tipo Sándwich
dc.contributor.advisor | Isaza Merino, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Pava Cano, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T20:47:16Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T20:47:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/8211 | |
dc.description | 87 páginas | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se fabricaron películas de un material compuesto de matriz polimérica (PMC) tipo PVA-rGOs (óxidos de grafeno reducidos), cuya matriz se usó como vehículo de inclusión de los nanorefuerzos en una matriz metálica. Para su análisis se emplearon diferentes técnicas de caracterización como nano-indentación, análisis dinámico mecánico (DMA) y tensión con el fin de cualificar la dispersión del nanorefuerzo en la matriz polimérica. Adicionalmente, se realizaron mapeos de rigidez por medio de un nanoindentador con el fin de cuantificar la dispersión de los nanorefuerzos en la matriz polimérica, para esto se usó un modelo estadístico de distribución cuyo análisis evidenció una buena dispersión del nanorefuerzo en la matriz y cuya dispersión se mantendría durante el proceso de fabricación del nanocompuesto metálico. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Materiales Compuestos de Matriz metálica | spa |
dc.subject | Materiales Compuestos de Matriz polimérica | spa |
dc.subject | Materiales aeroespaciales | spa |
dc.subject | Materiales compuestos -- Aplicaciones | spa |
dc.subject | Materiales nanoestructurados | spa |
dc.title | Desarrollo y evaluación de películas de alcohol polivinílico y óxidos de grafeno termorreducidos (PVA-TRGOS) para su potencial uso como vehículo de inclusión en nanocompuestos de matriz metálica obtenidos por la técnica tipo Sándwich | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Aeronáutica | spa |
dc.type.hasVersion | draft | spa |
dc.description.sectional | Medellín | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Aeronáutico | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado