Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización psicosociales de personas en condición de desplazamiento por la violencia en Saravena - Arauca
dc.contributor.advisor | Osorio Ferrer, Luis Argenis | |
dc.contributor.author | Robles Montes, Ana María | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Psicología | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-16T21:54:04Z | |
dc.date.available | 2013-07-16T21:54:04Z | |
dc.date.created | 2009-05-14 | |
dc.date.issued | 2013-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/687 | |
dc.description | 128p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | EL objetivo del presente estudio es determinar las características psicosociales de desplazados por la violencia en Saravena – Arauca. El tipo de investigación fue descriptivo transversal. La Población corresponde a 242 Familias desplazadas concentradas en el municipio de Saravena – Arauca, registradas en la oficina de Acción Social del Departamento y en la ESE Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri. Tomándose como muestra 204 Familias compuestas por 1.098 personas atendidas en consulta, en la Unidad Móvil de la ESE Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri. De los cuales 531 son hombres y 567 mujeres. Como instrumentos se utilizaron: Registro de observación, historia clínica de la ESE, ficha de la unidad móvil de la ESE y la entrevista de características psicosociales. Los resultados obtenidos muestran las graves consecuencias del fenómeno del desplazamiento, en los procesos de interacción social. Sumado a esto, se pudo concluir que la población en condición de desplazamiento que se alberga en el municipio de Saravena es una población joven en donde el 39% de las personas son jóvenes y adultos intermedios, seguidos de los adolescentes con un 26%, mientras que niños e infantes conforman el 31%, encontrándose poca población en adultez mayor representada en el 4%. Finalmente, surge como recomendación que la realización de proyectos de investigación en la región de Arauca tengan como punto de partida los resultados obtenidos en este estudio de tal manera que las estrategias de intervención que se planteen sean contextualizadas, es decir, que respondan a las necesidades reales de la población desplazada en SaravenaArauca. | spa |
dc.description.abstract | The objective of the present study is to determin the psycho – socials characteristics of the violence displaced in Saravena – Arauca. The type of investigation was transversal descriptive. The population corresponds to 242 displaced familias, concentrated in the town of Saravena – Arauca, registered in the office of “Acción Social del Departamento” and in the “ESE Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri”. It take as a sample 204 Families, componed for 1.098 people attended in consult, en the Movil Unit of the “ESE Hospital del Sarare San Ricardo Pampuri”, which of them 531 are men and 567 women. As instruments it use: Observation record, clinic history of the ESE and the interview of psycho – socials characteristics. The results gotten shows the several consequences of the displaced phenomeno, in the sotial interaction process. Add to that, it can conclude that the displaced population that lives in Saravena its a young population, when the majority of them are intermediate adults, follow by teenagers and kids, found a little population in major adulthood. Finally, arise as a recomendation taht the accomplishment of research projects in the region of Arauca, have as a start Point the results get from this study, of such a way the intervention strategies that been proponed can be take the context, it means, that it can response to the real needs of the displaced population in SaravenaArauca. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Psicología | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Desplazamiento por violencia | spa |
dc.title | Caracterización psicosociales de personas en condición de desplazamiento por la violencia en Saravena - Arauca | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado