Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación, evaluación, supervisión y gerencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la construcción de viviendas en espacio +W
dc.contributor.advisor | Galvis Flórez, Julián Andre | |
dc.contributor.author | Gelvez Muñoz, Cristhian Jahir | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T15:58:11Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T15:58:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6317 | |
dc.description | 92 páginas | spa |
dc.description.abstract | El éxito de un proyecto de construcción radica en el correcto planteamiento y desarrollo de cada una de sus etapas, es por esto que un ingeniero civil debe conocer la importancia en la planeación del mismo, sin dejar a un lado el correcto desarrollo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por cada obra. El presente trabajo pretende mostrar cómo, durante mi práctica empresarial en la compañía ESPACIO + W tuve la oportunidad de aprender sobre temas muy importantes en la planeación, como lo es, detectar la ruta crítica de un proyecto y hacer las respectivas correcciones a tiempo, así evitaremos retrasos en el proyecto, por otra parte tenemos el relato de la experiencia adquirida durante este proceso, el cual acompañado de herramientas tecnológicas actuales, tales Microsoft Excel, AutoCAD, Sketchup sirven de gran ayuda para resolver los problemas cotidianos presentados en una obra y generar una mejor perspectiva de lo que se quiere lograr. | spa |
dc.description.abstract | The success of a construction project lies in the correct approach and development of each of its stages, that is why a civil engineer must know the importance in planning it, without neglecting the proper development and compliance of the technical specifications required by each work. The present work aims to show how, during my business practice in the company SPACIO + W I had the opportunity to learn about very important issues in planning, as it is, to detect the critical path of a project and make the respective corrections in time, as well we will avoid delays in the project, on the other hand we have the story of the experience acquired during this process, which accompanied by current technological tools, such as Microsoft Excel, AutoCAD, Sketchup as they are of great help to solve the daily problems presented in a work and generate a better perspective of what you want to achieve. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proyecto de desarrollo | spa |
dc.subject | Supervisión de obras civiles | spa |
dc.subject | Viviendas | spa |
dc.subject | Evaluación | spa |
dc.subject | Software - AutoCAD | spa |
dc.title | Formulación, evaluación, supervisión y gerencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura para la construcción de viviendas en espacio +W | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado