Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de variables operacionales y sociales en la implementación de la primera ciclo infraestructura entre la UIS central - UIS salud – Parque de los niños en Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Salas Rondón, Miller Humberto | |
dc.contributor.author | Becerra Pérez, Kelly Jhoana | |
dc.contributor.author | Gómez Corzo, María Paula | |
dc.coverage.temporal | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T19:32:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T19:32:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/6203 | |
dc.description | 102 páginas | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado analizó los efectos positivos y negativos que causó la implementación de la primera ciclo-infraestructura en Bucaramanga con el principal objetivo que es aportar al sistema de transporte un medio que no solo ayude a la disminución de la contaminación ambiental, si no que sea económico y eficaz. Se estudió por medio de encuestas realizadas a la comunidad las variables de operación una vez puesta en acción la ciclo ruta, los cambios sociales que esta ha generado, prestando gran atención a la opinión experta de profesionales en movilidad sostenible con los que cuenta la alcaldía de Bucaramanga, la dirección de tránsito y transporte de Bucaramanga y ONU hábitat. Para la elaboración de este proyecto se estudió desde el punto de vista operacional y social la instauración de la ciclo ruta, con el cuál se demostró la importancia de la inserción de alternativas en el sistema de transporte en ciudades como Bucaramanga, donde el problema de densidad vehicular en horas pico han aumentado en los últimos años. Demostrando que este proyecto está en un proceso de aceptación por medio de los habitantes y que su implementación ha generado mayor conciencia ciudadana y beneficios a quienes usan este medio de transporte de forma regular. | spa |
dc.description.abstract | This investigation analyze the positive and negative effects caused by the implementation of the first cycle-infrastructure in Bucaramanga with the main objective of contributing to the transportation system other way that not only helps the reduction of environmental pollution, but also be inexpensive and effective. It was studied through surveys conducted to the community, the variables of operation once put into action the cycle route, the social changes that this has generated, paying great attention to the expert opinion of professionals in sustainable mobility which the mayorVs office of Bucaramanga has, the direction of mobility and transportation office and UN habitat. For the elaboration of this project the establishment of the cycle route was studied from the operational and social point of view, with which the importance of the insertion of alternatives paths in the transportation system in cities such as Bucaramanga was demonstrated, where the problem of vehicular density during peak hours has increased in recent years. Proving that this project is in a process of acceptance by the inhabitants and that its implementation has generated more citizen awareness and benefits to those who use this means of transport on a regular basis. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ciclos | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Contaminación en el aire | spa |
dc.subject | Transporte | spa |
dc.subject | Medio ambiente | spa |
dc.title | Estudio de variables operacionales y sociales en la implementación de la primera ciclo infraestructura entre la UIS central - UIS salud – Parque de los niños en Bucaramanga | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6374]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado