Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de relación entre condicionalidad asignadad en el proceso de selección y rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga
dc.contributor.advisor | Director. Uribe Rodríguez, Ana Fernanda | |
dc.contributor.author | Quiceno López, Tatiana | |
dc.contributor.author | Uribe Báez, Diana Marcela | |
dc.coverage.temporal | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:42:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T13:42:59Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5824 | |
dc.description | 51p.: (pdf); il; tablas. | spa |
dc.description.abstract | En búsqueda de identificar la concordancia de la condicionalidad asignada a los estudiantes en el proceso de selección de la Facultad de Psicología, se realiza un estudiode tipo no experimental, cuyo enfoque es cuantitativo y alcance de tipo inferencial, que pretende establecer la relación existente entre condicionalidad asignada y rendimiento académico en los estudiantes que ingresaron a la facultad en el año 2010-II, 2011-1 y 2011-II. La muestra se encuentra conformada por 126 estudiantes universitarios de la facultad de Psicología de los cuales 105 son mujeres y 21 hombres, con edades comprendidas entre 17 y 30 años, con una edad promedio de 19,92 años, desviación típica de 2,32 años. Los resultados arrojados a partir de los análisis evidencian diferencias significativas (p<,002) entre la condicionalidad y promedio académico, lo que comprueba la hipótesis del estudio; se evidencia además la influencia de las pruebas de estado ICFES con una diferencia significativa (p<0,028) entre promedio ICFES y condicionalidades Aceptado y Aceptado PAP. | spa |
dc.description.abstract | In the search to identify the concordance of the condicionality assigned to the students in the process of selection of the faculty of psychology, a non-experimental study was conducted, whose approach was quantitative and with a inferential scope. This study aims to establish a relationship between condicionality assigned and academic performance for those students who joined the faculty of psychology in the 2010-11, 2011-I, and 2011-11. The sample was composed of 126 college students from the Faculty of Psychology of which 105 were women and 21 were men, between 17 and 30 years old, with an average age of 19.92 years old, and standard deviation of 2.32 years old. The obtained results from the analysis showed significant differences (p<,002)between the conditionality and GPA. The hypothesis was proven and there was also the influence of state testing ICFES with a significant difference of p<0.028 between average ICFES and condicionality Accepted y Accepted PAP. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Rendimiento académico | spa |
dc.subject | Estudiantes universitarios | spa |
dc.subject | Instituciones públicas - ICFES | spa |
dc.subject | Promedio | spa |
dc.title | Identificación de relación entre condicionalidad asignadad en el proceso de selección y rendimiento académico de los estudiantes de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Psicología | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Psicólogo | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado