Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguridad industrial y servicios
dc.contributor.advisor | Hernández Capacho, Carlos Gerardo | |
dc.contributor.author | Eljach Ortega, Fredys Rafael | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T17:40:36Z | |
dc.date.available | 2013-02-26T17:40:36Z | |
dc.date.created | 2008-04-03 | |
dc.date.issued | 2013-02-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/57 | |
dc.description | 60p.: (pdf); il; gráficas; tablas | spa |
dc.description.abstract | En el siguiente documento se presenta el trabajo desarrollado por el practicante en los seis meses de estancia en la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Lo primero que se trató al llegar a la empresa fueron las políticas y normativas a seguir. Luego de una intensa preparación en temas de seguridad se delegó al estudiante lo que serian sus responsabilidades en la empresa. Dentro de estas están: Participación en el contrato titulado “Plan de aseguramiento del protocolo de aislamiento”. En este se trabajó durante los seis meses de práctica realizando actividades de inspección, revisión de estándares, rotulación de equipos, inventario de equipos, etc. Colaboración al proyecto “Reducir la variabilidad de los parámetros de agua potable de la Mina”. Dentro de este se realizaron actividad des para medir la confiabilidad de los instrumentos de medición de la planta de agua. Se trabajó en la dosificación automática de hipoclorito de calcio para la desinfección del agua. Se encontraron problemas que perjudicaban el comportamiento normal de los parámetros tales como malos reactivos, equipos funcionando en mal estado, falta de medición para la preparación de soluciones, etc. Además de estas actividades el estudiante participó en cursos patrocinados por la empresa tales como: Metodología Six Sigma para Yellow Belt, Curso de operación de la planta de fuerza del campamento, Curso Básico de Elipse, Curso Básico de CorVu 5. Al final de la experiencia se pidió al estudiante realizar los procedimientos de mantenimiento y limpieza de los equipos en línea tales como, turbidimetro 1720D, MFC Analyzer Controller. Además del entrenamiento en la ejecución del mismo a los operadores de planta de agua. | spa |
dc.description.abstract | The following document describes the work done by the intern in the six months as an employee of Cerrejon Coal Limited. The first theme treated on the arrival to the company was the rules, and politics to follow as a worker. After an intense preparation on safety related topics the student was assign to what was going to be his responsibilities in the corporation. These included: Partaking in the contract named “Plan de aseguramiento del protocolo de aislamiento”. In which the student work the whole six month doing inspections, revision of standards procedures, marking of equipment, inventory of equipment, and others. Cooperation on the project “reducir la variabilidad de los parametros de calidad del agua potable de la mina”. In this team the student did activities to find how trustworthy the equipment for the measurement of the quality parameters of water was. Also took an important part on the operation of the PI controller MFC Analyzer Controller for the dosing of calcium chloride for the disinfection of water. There were some problems that cause the non normal behavior of the quality parameters such as bad reagents, equipment not functioning correctly, no control of the preparation of chemical for dosing, in between others. Also the intern took the following courses sponsored by the company such as: Six Sigma methology for Yellow Belt Training on the operation of the energy plant. Basic Course on Elipse Basic Course on CorVu 5 At the end of this experience the student was ask to make the standards for the maintaining and cleaning of the industrial equipment, such as turbid meter 1720D, MFC Analyzer Controller. Also the training in the use of the already mention instruments. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plantas para tratamiento de agua | |
dc.subject | Tratamiento de aguas | |
dc.subject | Empresa carbones Cerrejón - Colombia | |
dc.subject | Turbidemetro 1720d | |
dc.subject | Mina - agua potable | |
dc.subject | Ingeniería electrónica | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Seguridad industrial y servicios | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado