Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del mejoramiento de suelo por medio de drenes verticales acompañados de pre-carga
dc.contributor.advisor | Galvis Flórez, Julián Andre | |
dc.contributor.author | Mogollón Vargas, Daniela | |
dc.contributor.author | Rodríguez Sarmiento, Estefanny | |
dc.coverage.temporal | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T20:02:19Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T20:02:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5628 | |
dc.description | 73 páginas | spa |
dc.description.abstract | El método de mejoramiento de suelos mediante drenes verticales acompañados de pre carga, es una técnica que resulta viable para diversos tipos de proyectos en el ámbito de la ingeniería civil ya que, en este, se alcanza un grado de consolidación aceptable y a su vez reduce tiempo; además es una alternativa de solución a los problemas geotécnicos en suelos blandos poco permeables, ya que ayuda acelerando el proceso de consolidación en el suelo a tratar. En este trabajo de grado, se ensayó una muestra de suelo limoso de baja plasticidad en el laboratorio para determinar sus propiedades y el tiempo de consolidación teóricos, se diseñó un modelo experimental en un cajón metálico implementando la técnica de drenes verticales y se modelo el estrato de suelo en el software SETTLE 3D, con el fin de comparar los resultados y confirmar la viabilidad de esta técnica. | spa |
dc.description.abstract | The method of soil improvement through vertical systems accompanied by preload is a technique that is viable for various types of projects in the field of civil engineering and that, in this, an acceptable degree of consolidation can be achieved and, in turn, reduce the time; It is also a solution alternative to geotechnical problems in soft, low permeable soils, which helps by accelerating the consolidation process in the soil to be treated. In this degree work, a sample of low plasticity silty soil is shown in the laboratory to determine its theoretical properties and time of consolidation, an experimental model was designed and the vertical drainage technique was implemented and the soil stratum was modeled in the SETTLE 3D software, in order to compare the results and confirm the viability of this technique. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación del mejoramiento de suelo por medio de drenes verticales acompañados de pre-carga | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Civil | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado