Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de parámetros sobre modelos organizacionales como propuesta de mejora al modelo del Banco de la República
dc.contributor.advisor | Arenas Fajardo, Reinaldo | |
dc.contributor.author | Goyeneche Cárdenas, Héctor Leonardo | |
dc.coverage.temporal | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T15:50:19Z | |
dc.date.available | 2020-05-19T15:50:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5411 | |
dc.description | 59 páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como finalidad Investigar los parámetros sobre modelos organizacionales a través del estado del arte, buenas prácticas y análisis del contexto organizacional del Banco, con el fin de proponer una mejora al modelo del Banco que contenga estándares y criterios organizacionales. En consecuencia, se realiza la construcción del marco teórico que es orientado: a los aspectos generales de la administración organizacional, elementos claves del diseño organizacional y los diferentes modelos organizacionales que permiten tener claridad y entendimiento para el desarrollo del proyecto. Posteriormente se realiza el análisis de la información que permite caracterizar el modelo actual del Banco y definir a qué tipo de modelo corresponde y cuáles son los aspectos que se tienen por mejorar. La elaboración de la propuesta se construye a partir de comparar las variables del diseño organizacional de lo cual se concluye: que la propuesta de mejora del modelo organizacional del Banco de la República debe contar con características de un modelo orgánico de estructura hibrida. | spa |
dc.description.abstract | This degree thesis investigates the parameters about organization models through a state of art, good practices, and an analysis of the Bank's organizational context, this in order to propose an improvement to the Bank's model that contains standards and organizational criteria. Consequently, a theoretical framework is made oriented to: general aspects of organizational management, key elements and different models of organization design which allow to have clarity and a good understanding for the project development. Subsequently, an analysis of the information that characterizes the Bank's current model is carried out, that allow us to define the type of model and the aspects to enhance. The making process of the proposal is based on comparing the organizational design variables, from which it is concluded: that the proposed improvement of The Bank Subsequently, an analysis of the information that characterizes the Bank's current model is carried out, that allow us to define the type of model and the aspects to enhance. The making process of the proposal is based on comparing the organizational design variables, from which it is concluded: that the proposed improvement of The Bank of Republic's organizational model must have characteristics of an organic model with a hybrid structure. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bancos - Banco de la república | spa |
dc.subject | Estructura organizacional | spa |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | spa |
dc.title | Investigación de parámetros sobre modelos organizacionales como propuesta de mejora al modelo del Banco de la República | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6437]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado