Mostrar el registro sencillo del ítem
Intervención cognitivo conductual en caso clínico trastorno de duelo complejo persistente
dc.contributor.advisor | Ribero Ardila, Abdon | |
dc.contributor.author | Pinto Medina, Ruth Alejandra | |
dc.coverage.temporal | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T15:09:09Z | |
dc.date.available | 2020-05-13T15:09:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5366 | |
dc.description | 100 páginas | spa |
dc.description.abstract | En la presente monografía se expone la evaluación, diagnóstico e intervención del trastorno de duelo complejo persistente realizado en 14 sesiones y seguimiento de 2 meses. Durante la evaluación se aplicaron pruebas psicométricas pre test y post test con el objetivo de determinar la eficacia del proceso terapéutico. Aplicando el Inventario de ansiedad de Beck (BAO, Inventario de depresión de Beck (BID), Inventario Clínico Multiaxial de Millon II, Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) e Inventario de Duelo Complicado (IDC) adaptado a población colombiana. Las sesiones estuvieron dirigidas bajo el enfoque cognitivo conductual en psicoeducación, cuatro tareas para superar el duelo según Worden, Reestructuración cognitiva, Estrategias de afrontamiento y entrenamiento en terapia de relajación, finalizando tratamiento psicológico con prevención de recaídas y seguimiento posterior a dos meses. Demostrando que el tratamiento, evaluación e intervención en este caso fue el más adecuado. | spa |
dc.description.abstract | In this monograph, the diagnostic and intervention evaluation of persistent complex grief disorder is presented in 14 sessions and 2 months follow-up. During the evaluation, pre-test post-test psychometric tests were carried out in order to determine the efficacy of the therapeutic process. Applying Beck Anxiety Inventory (BAI) Beck Depression Inventory (BID) Millon II Multiaxial Clinical Inventory, Inventory of coping strategies (CSI) Complicated Bereavement Inventory (IDC) adapted to Colombian population. The sessions were directed under the cognitive behavioral approach in Psychoeducation, four tasks to overcome grief according to Worden, cognitive restructuring, coping strategies and training in relaxation therapy, ending psychological treatment with relapse prevention and follow-up after two months. Demonstrating that the treatment evaluation and intervention in this case was the most appropriate. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Intervención cognitivo conductual en caso clínico trastorno de duelo complejo persistente | spa |
dc.type | Especialización | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Psicología Clínica | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Psicología Clínica | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado