Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento ambiental en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P
dc.contributor.advisor | Castillo Pérez, Consuelo | |
dc.contributor.author | Ariza Jerez, Cesar Mauricio | |
dc.coverage.temporal | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T22:20:13Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T22:20:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/5176 | |
dc.description | 63 páginas | spa |
dc.description.abstract | Durante el periodo de realización de la práctica empresarial en la Electrificadora de Santander S.A E.S.P, se llevó a cabo el seguimiento al sistema de gestión ambiental interno, evaluando aspectos relevantes empleando listas de chequeo y matriz DOFA. Se actualizaron los programas estratégicos del manejo integral de los recursos naturales, encontrando que los consumos de agua y energía comparados con el año anterior presentaron una reducción de 16% y de 33%, respectivamente; en cuanto a la generación de residuos se observó que el 53% corresponden a los de tipo reciclables no peligrosos. Para lograr el mejoramiento continuo del sistema de gestión, se planearon y ejecutaron campañas, sensibilizaciones y propuestas de mejora con indicadores y metas ambientales. | spa |
dc.description.abstract | During of the period I was doing the enterprise practice in the Electrificadora de Santander S.A E.S.P, the monitoring of the internal environmental management system was carried out, evaluating relevant aspects using checklists and the SWOT matrix. The strategic programs for the integral management of natural resources were updated. finding that the consumption of water and energy compared with the previous year showed a reduction of 16% and 33%, respectively; Regarding the generation of waste, it was observed that 53% correspond to non-hazardous recyclable types. In order to achieve the continuous improvement of the management system, campaigns, sensitization and proposals for improvement with environmental indicators and goals were planned and executed. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de gestión | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Empresas - Electrificadora de Santander S.A E.S.P | spa |
dc.title | Seguimiento ambiental en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | spa |
dc.type | Práctica | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado