Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las manifestaciones comportamentales de tipo "Depresión-ansiedad" en ratas sometidas al aislamiento social crónico
dc.contributor.advisor | Botelho de Oliveira, Silvia | |
dc.contributor.author | Martínez Gamboa, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Psicología | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-07-03T16:42:56Z | |
dc.date.available | 2013-07-03T16:42:56Z | |
dc.date.created | 2008-11-26 | |
dc.date.issued | 2013-07-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/402 | |
dc.description | 107p.: (pdf); il; gráficas; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | El aislamiento social crónico ha sido utilizado en diversos estudios para producir comportamientos de “tipo depresivo” en ratas. El objetivo del presente estudio fue evaluar la preferencia por el consumo de diferentes concentraciones de sacarosa como indicador del perfil anhedónico y el comportamiento de “tipo ansioso” en el Laberinto en Cruz Elevado (LCE) de ratas sometidas al aislamiento social crónico. Se evaluaron 96 ratas Wistar machos las cuales fueron alojadas en grupo o aisladas socialmente durante 21 días y expuestas 4 días consecutivos a la prueba de consumo de sacarosa. Cuatro días después, fueron reexpuestas a la misma prueba de consumo quienes, inmediatamente después fueron sometidos al LCE. Terminada la exposición a este modelo todas las ratas fueron re-socializadas por 72 horas y, sometidas a la última prueba de consumo. Los resultados del presente estudio demostraron que el aislamiento social crónico produjo un comportamiento de tipo anhedónico en ratas, lo que pudo ser revertido por 72 horas de resocialización, más no un perfil ansiogénico en el LCE. | spa |
dc.description.abstract | The chronic social isolation has been used in diverse studies to produce “depressive type” behaviors in rats. The objective of the present study was to evaluate the preference by the consumption of different sucrose concentrations as an indicator of anhedonic profile and the “anxious type” behavior in the Elevated Plus Maze (EPM) in rats submitted to chronic social isolation. 96 male Wistar rats were housed in group or isolated socially during 21 days and exposed 4 consecutive days to the test of sucrose consumption. Four days later, they were re-exposed to the same test of consumption and, immediately later were evaluated in the EPM. At the end of the exposure to this model, all the rats were re-socialized for 72 hours and, submitted to the last test of consumption. The results of the present study demonstrated that the chronic social isolation produced anhedonia in the rats, which was reverted by 72 hours of resocialization, but not an anxiogenic profile in the LCE. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Psicología | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Trabajo de grado psicología | spa |
dc.subject | Ansiedad | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Ratas como animales de laboratorio | spa |
dc.title | Evaluación de las manifestaciones comportamentales de tipo "Depresión-ansiedad" en ratas sometidas al aislamiento social crónico | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado