Mostrar el registro sencillo del ítem
Special fibers in dielectric metamaterials for high capacity mode division multiplexing oam-based
dc.contributor.advisor | Hernandez Figueroa, Hugo Enrique | |
dc.contributor.advisor | CoAmaya Fernandez, Ferney Orlando | |
dc.contributor.author | Serpa Imbett, Claudia Milena | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Doctorado en Ingeniería | spa |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T19:35:10Z | |
dc.date.available | 2017-07-11T19:35:10Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3296 | |
dc.description | 201 páginas | spa |
dc.description.abstract | El alto acoplamiento modal en fibras multimodo es quizás una de la barrera más crítica para desbloquear los sistemas fotónicos multiplexados por modos. En cuanto a las fibras de vórtice multimodo que propaga modos con momento cinético orbital (OAM), la degeneración entre modos es un problema que impide la explotación de la base de dimensión infinita permitida por los estados de OAM. En este trabajo se propone el uso de metamateriales dieléctricos en fibras de vórtice. Se ha demostrado que los metamateriales en guías de ondas son útiles para modificar el comportamiento modal en estructuras fotónicas. Proponemos una nueva clase de fibras vórtices con un revestimiento modificado de metamaterial para elevar la degeneración entre modos OAM, aumentando así el número de estados OAM estables. También mostramos una mejor pureza de los modos OAM en la fibra solida de vórtice usando el metamaterial propuesto, alcanzando una reducción de aproximadamente -30 dB entre los modos TE01 y OAM1 cuando la fibra se dobla hasta 1 cm. Además, conseguimos modos adicionales no degenerados en la fibra de vórtice de núcleo de aire utilizando este revestimiento metamaterial, lo que significa un aumento de los estados de OAM independientes disponibles. Finalmente, se muestran los principales desafíos que todavía se abren en esta tecnología, y que surgen de los resultados de este trabajo de doctorado, como la adaptación de la dispersión en fibras vórtices, el diseño de fibras vórtices en polímero o plástico para otras aplicaciones de longitudes cortas ( distancias menores de 100 m), el acoplamiento de modos OAM a chips usando guías de ondas planares. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comunicaciones Opticas | spa |
dc.subject | Multiplexación por división de espacio | spa |
dc.subject | Momentum angular orbital de la luz | spa |
dc.subject | Fibra vortex. | spa |
dc.title | Special fibers in dielectric metamaterials for high capacity mode division multiplexing oam-based | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de especialización, maestría y doctorado [1806]
Tesis de especialización, maestría y doctorado