Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelamiento del efecto self phase modulation (SPM), en un sistema de comunicación óptico teniendo en cuenta fenómenos de dispersión
dc.contributor.advisor | Puche Plaza, William Segundo | |
dc.contributor.author | Ballestas Joly, Hugo Armando | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Ingeniería Eléctrica y Electrónica | spa |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T21:09:58Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T21:09:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/3047 | |
dc.description | 100 p. | spa |
dc.description.abstract | El gran crecimiento y expansión de Internet en los últimos años, con el consecuente incremento de usuarios y trafico, ha hecho que aumente la necesidad de ancho de banda en las redes de telecomunicación actuales. Esta demanda se debe en gran medida a la popularización de Internet y a la explosión de nuevos servicios que de ello se deriva y que exigen a la red mayor eficiencia, en términos de optimización de recursos y prestaciones. Es de esperar que en un futuro inmediato esta tendencia continúe sobre todo a la vista del fuerte incremento del tráfico de información (Video, Voz, etc). En la actualidad, la implementación y diseño de redes totalmente ópticas se han desplegado como una solución de acceso rápida para el transporte de información, pero a su vez representa un alto costo económico. El empleo de la multiplexación por división de longitud de onda (WDM) en redes totalmente ópticas, se considera como una posible alternativa para ofrecer la alta tasa de bits requerida por los futuros servicios. Las tecnologías WDM en redes totalmente ópticas, se presentan como una alternativa de simple implementación, permitiendo el desarrollo de redes escalables y proporcionan al usuario final tasas de bits que van desde 100 Mbps hasta varios Gbps. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comunicaciones ópticas; Óptica no lineal; Fibra óptica; Telecomunicaciones; Redes ópticas | spa |
dc.title | Modelamiento del efecto self phase modulation (SPM), en un sistema de comunicación óptico teniendo en cuenta fenómenos de dispersión | spa |
dc.type | doctoralThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado