Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoras en el comportamiento de los filtros de turba de la planta experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla, España).
dc.contributor.advisor | Mantilla Ardila, Martha Rocío | |
dc.contributor.author | Porras Marín, Martha Liliana | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-21T20:23:05Z | |
dc.date.available | 2013-06-21T20:23:05Z | |
dc.date.created | 2008-04-24 | |
dc.date.issued | 2013-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/265 | |
dc.description | 91p.: (pdf); il; gráficas; tabla; anexos | spa |
dc.description.abstract | Los Filtros de Turba son una de las tecnologías no Convencionales con mayor grado de implementación en la Comunidad de Andalucía; no obstante de un tiempo para acá se ha detectado un rechazo a la aplicación de esta tecnología, debido a los bajos rendimientos de depuración y problemas operativos. Para poner remedio a estas deficiencias, actualmente se realizan diferentes estudios a escala piloto para establecer nuevas recomendaciones en cuando al diseño y operación de los filtros con el fin de obtener las mayores remociones de contaminantes presentes en el agua residual a tratar; para llevar a cabo estas actividades, la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes se presenta como una herramienta fundamental en investigaciones de este tipo. A continuación se expone el trabajo realizado durante las prácticas empresariales llevadas a cabo dentro de la Planta Experimental, para establecer nuevas recomendaciones en el diseño de este tipo de sistemas y mejorar la tecnología, demostrando a su vez las capacidades depurativas que poseen los Filtros de Turba. | spa |
dc.description.abstract | Peat Filters are one of the Non-conventional technologies with greater degree of implementation in the commonwealth of Andalucia. However, rejection for the application of this technology, due to low yields of purification and operational problems has been seen. To solve these shortcomings, several scale pilot studies to establish new recommendations regarding design and filters operation have been carried out. This intend to obtain the largest removal of contaminants in wastewater to be treated; in order to be able of accomplishing these activities, the Carrion de los Cespedes Experimental Plant-CCEP, introduces itself as a useful tool in researches of this type. The following is the result of managerial practices carried out within the experimental plant to establish new recommendations on such systems design and upgrade technology, demonstrating, in the meanwhile, peat filters capabilities. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Planta experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla, España) | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject | Ingeniería ambiental | spa |
dc.title | Mejoras en el comportamiento de los filtros de turba de la planta experimental de Carrión de los Céspedes (Sevilla, España). | spa |
dc.type | workingPaper | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6372]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado