dc.contributor.advisor | Blanco, Ivan Gustavo | |
dc.contributor.author | Camargo Urueña, Estefany | |
dc.contributor.author | León Jimenez, Angélica Natalia | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-21T20:23:04Z | |
dc.date.available | 2013-06-21T20:23:04Z | |
dc.date.created | 2008-04-22 | |
dc.date.issued | 2013-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/256 | |
dc.description | 119p.:(pdf); il; tablas; gráficas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo proponer lineamientos para la implementación de programas de uso eficiente y ahorro del agua en la quebrada la angula ya que actualmente viene afrontando problemas en el manejo adecuado del recurso hídrico. El Municipio de Lebrija ha presentado una creciente disminución en los caudales bases de la subcuenca La Angula, esto es debido a la deforestación al cual ha sido sometida esta zona para la siembra de cultivos como el de la piña. Además de la demanda que genera la agricultura se hallo como actividad principal de uso industrial las avícolas, causando una importante disminución en los caudales de retención y aumentando los procesos erosivos de las subcuenca. El desarrollo del proyecto se realizó en tres etapas: Diagnóstico, prospectiva y formulación, en la primera etapa se conoció las condiciones iniciales de la zona, la segunda etapa se basó en la caracterización y diagnóstico, y la tercera etapa se realizó la elección de la mejor alternativa para realizar un uso sostenible en la La Angula, teniendo en cuenta tanto los parámetros ambientales como la viabilidad económica. La microcuenca la Angula cuenta con dos alternativas viables para su aprovechamiento, el primero de ellos es la conservación y recuperación del recurso, el cual tarda muchos años, ya que sus variaciones son muy pequeñas a lo largo del tiempo. Mientras que el uso eficiente, la otra opción, ofrece mayor capacidad de recuperación en tiempos más cortos, lo que conlleva a un ahorro no solo del recurso, sino también a nivel económico. Por esta razón se trabajó con la última alternativa, el uso eficiente y ahorro del agua, ya que este es de carácter significativo para la CDMB en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental de la Quebrada La Angula para tener óptimos resultados en un tiempo considerable. | spa |
dc.description.abstract | This project has the main purpose to propose general rules to put in practice an efficient use and saving of water programs in the “La angula” creek. Nowadays “La angula” is having problems in the correct hydric resource management. The Lebrija municipality has been experiencing a continuous decrease in the volumes of retention of the subriver basin “la angula”, this is due to the deforestation in caused by the pineapple crops. Besides, the increasing of agricultural demand was found, as a principal activity the poultry industry that is causing an important decreasing in the volumes of retention and an increasing
in the erosion process of the subriver basin. The project development was
carried through three stages: diagnosis, prospective and formulation. During
stage one initial conditions of the area were known, in stage two the diagnosis
and a detailed description was established, finally, in stage three the choice of the best alternative to do a sustainable use in “la angula” was made, taking into account environmental parameters and economical viabilities. “La angula” microriver basin has two possible alternatives for its management; the first one is the resource’s conservation and recovery (it takes more time since it has a few variations), as a second point, the efficient use offers more recovery options in a short period of time (it means a resource saving and an economical saving). That is why the last alternative was chosen, the correct use and saving of water; in particular, is a meaningful project for the CDMB and its development of “La Angula” creek environmental management plan, in order to obtain an optimum result in a considerable time. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Trabajos de grado ingeniería ambiental | spa |
dc.subject | Recursos hidrológicos | spa |
dc.subject | Recursos naturales | spa |
dc.subject | Quebrada la angula - drenaje | spa |
dc.subject | Microcuenca | spa |
dc.title | Formulación de los términos de referencia para la implementación de los programas para el uso eficiente del agua en el área de drenaje de la quebrada la angula en el municipio de Lebrija. | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ | |