Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la influencia de la esfericidad de las partículas en un lecho fluidizado trifásico
dc.contributor.advisor | Quintana Marín, Germán Camilo | |
dc.contributor.author | Solorzano Orozco, Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Ingeniería Química | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T16:08:19Z | |
dc.date.available | 2016-08-02T16:08:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2503 | |
dc.description | 87 p. | spa |
dc.description.abstract | Se evaluó la influencia de la esfericidad sobre la caída de presión y la porosidad de un lecho fluidizado trifásico empleando partículas con diferentes geometrías (Esferas, toroides y cilindros). Para ello se diseñó un equipo de fluidización constituido por un tubo vertical de vidrio de 4,95 cm de diámetro interno y 133,5 cm de altura, al cual se adaptó una placa perforada de aluminio en la parte inferior que permite la distribución del gas en toda la sección transversal de la columna. Este equipo está diseñado para estudiar la fluidización trifásica en co-corriente, pudiéndose variar los flujos de entrada de agua (0,0063- 0,0565 gpm) y aire (1-4 dm3/h), siendo el agua el fluido en mayor proporción. Con las pruebas experimentales realizadas en todo el rango de velocidades de cada fluido, se encontró que la esfericidad de las partículas influye en la porosidad y la caída de presión del lecho, ya que aquellas partículas menos esféricas se expanden con mayor facilidad y además, se encontró que las partículas esféricas son las que presentan una menor caída de presión, siendo menor ésta variable a medida que aumenta la proporción de gas en el medio. Se logró expandir el lecho un 1000%, alcanzando una porosidad de 0,95 en promedio para todos los experimentos. | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fluidización; Mecánica de fluidos; Partículas -- Clasificación; Lechos fluidizados; Reactores de lecho fluidizado | spa |
dc.title | Estudio sobre la influencia de la esfericidad de las partículas en un lecho fluidizado trifásico | spa |
dc.type | other | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado