Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de iluminación Led de Alta eficiencia en el proyecto Micro-Red de la Universidad Pontificia Bolivariana
dc.contributor.advisor | Cardona Restrepo, Hugo Alberto | |
dc.contributor.author | Briñón Zapata, María Elisa | |
dc.coverage.spatial | Seccional Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingeniarías. Ingeniería Eléctrica | spa |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T21:39:56Z | |
dc.date.available | 2016-06-20T21:39:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/2418 | |
dc.description | 62 p. | spa |
dc.description.abstract | La Micro red Inteligente de la Universidad pontificia Bolivariana cuenta con diferentes subsistemas, los cuales en conjunto se encargan de generar, distribuir, almacenar, optimizar, automatizar y utilizar de forma eficiente la energía eléctrica. La iluminación es un sector que consume cerca del 20% de la energía producida (Díaz, 2014), por este motivo se están buscando nuevas alternativas de iluminación con luminarias LED que permiten ahorros considerables respecto a las tecnologías convencionales. En este trabajo de grado se busca realizar el análisis y estudio de esta nueva tecnología LED para el alumbrado público de la micro red, definiendo unas troncales de iluminación estratégicas y plantear un diseño apropiado para el campus de Laureles de la UPB, evaluando diferentes luminarias LED disponibles para determinar cuáles cumplen de forma rigurosa con las especificaciones técnicas esperadas y con el reglamento técnico de iluminacion y alumbrado público RETILAP. Además de tener en cuenta que se tiene la necesidad de implementar sistemas de telegestión para facilitar su manejo, control y vigilancia. También se presenta una breve recopilación de la historia y desarrollo de las luminarias LED, una metodología para el diseño de iluminación de alumbrado público con LED utilizando el software Dialux, características de elementos como baterías, páneles solares y telegestión, que son elementos fundamentales para las luminarias. Copyright © UPB 2015 | spa |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Alumbrado público; LED; Iluminación; Micro-red; Dialux; RETILAP | spa |
dc.title | Diseño de iluminación Led de Alta eficiencia en el proyecto Micro-Red de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.type | other | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6408]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado