Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de una aplicación en LabView para la estación de bombeo el Carmen Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP AMB
dc.contributor.advisor | Silva, Luis Ángel | |
dc.contributor.author | Chaparro Muñoz, Jean Alexander | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T15:53:50Z | |
dc.date.available | 2014-09-10T15:53:50Z | |
dc.date.created | 2012-03-14 | |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1888 | |
dc.description | 107p.: (pdf); il; tablas | spa |
dc.description.abstract | El amb Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. en su necesidad por prestar cada día un servicio más eficiente a los usuarios, está encaminado en la modernización de sus plantas de tratamiento, sistemas hidráulicos de bombeo y demás equipos necesarios para el funcionamiento de los mismos. Dada esta premisa, se plantea en este documento la metodología para el diseño de una aplicación sobre la plataforma de programación LabVIEW. Esta aplicación mejorará enormemente la calidad de la operación del sistema de bombeo El Carmen y de la entrega final del servicio, ya que mediante la interfase gráfica, el operador puede supervisar de manera acertada la totalidad del proceso de bombeo además de ejercer completo control de cada una de las etapas del sistema. | spa |
dc.description.abstract | The amb Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. in their need for each day provide more efficient service to users, is aimed at upgrading its treatment plants, pumping hydraulic systems and other equipment needed to operate them. Given this premise, this document presents the methodology for the design of an application on the platform of LabVIEW programming. This application will greatly improve the quality of the operation of the pumping system of El Carmen and final delivery of the service, because through the graphical interface, the operator can monitor how successful the entire pumping process in addiction to exercising complete control of every stage of the system. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería electrónica | spa |
dc.subject | Labview | spa |
dc.subject | Estaciones de bombeo - El Carmen | spa |
dc.subject | Control de calidad | spa |
dc.subject | Agua - Purificación | spa |
dc.subject | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) | spa |
dc.title | Desarrollo e implementación de una aplicación en LabView para la estación de bombeo el Carmen Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP AMB | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6349]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado