Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en I-Comm Solutions de Bogotá, según lineamientos de la NTC ISO 9001:2008
dc.contributor.advisor | González Herrera, Olmedo | |
dc.contributor.author | Ruiz Osorio, Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T15:41:27Z | |
dc.date.available | 2014-09-10T15:41:27Z | |
dc.date.created | 2012-05-23 | |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1806 | |
dc.description | 73p.: (pdf); il; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | Considerando la importancia de los sistemas de gestión de calidad y frente a la necesidad de ofrecer un servicio que garantice la satisfacción del cliente y un continuo mejoramiento, la empresa decide diseñar, documentar e implementar los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Con el propósito de liderar el proyecto en esta empresa y de dar cumplimiento a los objetivos presentados en el presente trabajo de grado, se inició el proceso diseñando el sistema de gestión, donde se planteó la misión, visión, alcance, políticas y objetivos de calidad. Al término de la primera fase se realizó una jornada de sensibilización para que los funcionarios conocieran la terminología y generalidades del sistema de gestión que ahora hace parte de su empresa. La documentación se inició con la elaboración de las caracterizaciones para cada proceso y los registros que soportan éstos, seguido de los procedimientos exigidos por la norma y se finalizó con la elaboración del manual de calidad y los manuales de funciones para cada cargo de la empresa. Durante la implementación inicialmente se ejecutó el programa de capacitación donde se le presentó al personal el mapa de procesos, las caracterizaciones correspondientes y los debidos registros que la soportan, al igual que los manuales propios de su cargo. Además se les capacito sobre el uso e importancia de mantener el sistema. Las gerencias participaron de estas capacitaciones y en una pequeña junta se les presento los procedimientos obligatorios de la norma y se conformó el comité de calidad. | spa |
dc.description.abstract | Considering the importance of the management systems of quality and the need to offer a service that guarantees a continuous improvement and customer satisfaction, the company decides to design, document, and implement the requirements of the ISO 9001: 2008 standard. With the purpose of leading the project in this company and to comply with the objectives presented in this degree work, the process began designing the management system, which raised the mission, vision, reaches, policies and quality objectives At the end of the first phase was conducted a day of awareness to made the employees knew the terminology and an overview of the management system which is now part of your company. The documentation began with the development of the characterizations for each process and records that support these, followed by the procedures required by the standard and was completed with the development of the quality manual and manuals of duties for each position of the company. During the initial implementation the training program began in which was presented to the employees the process map, the appropriate characterizations and proper records that support it, as well as the own Office manuals were executed during the implementation. In addition they were trained on the use and importance of maintaining the system. Managements participated in these trainings and in a small Board were presented the obligatory procedures of the rule and formed the Committee of quality. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería industrial | spa |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Documentación | spa |
dc.subject | Gestión de la calidad | spa |
dc.subject | Empresas - I-Comm solutions | spa |
dc.subject | Normas técnicas - ISO 9001 DE 2008 | spa |
dc.subject | Consumidores | spa |
dc.subject | Manual de funciones | spa |
dc.title | Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad en I-Comm Solutions de Bogotá, según lineamientos de la NTC ISO 9001:2008 | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado