Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio a escala de laboratorio de la conversión de un tratamiento terciario a un sistema de lodos activados
dc.contributor.advisor | Cajigas Cerón, Álvaro Andrés | |
dc.contributor.author | Pérez Lizarazo, Laura Margarita | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.coverage.temporal | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T15:20:09Z | |
dc.date.available | 2014-09-10T15:20:09Z | |
dc.date.created | 2012-01-31 | |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1775 | |
dc.description | 115p.: (pdf); il; tablas; anexos | spa |
dc.description.abstract | La planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Pontificia Bolivariana – seccional Bucaramanga por el crecimiento de la comunidad ha sobrepasado su capacidad, haciendo ineficiente la remoción de materia orgánica; adicionalmente presenta concentraciones de nitrógeno y fósforo por encima del marco típico de las aguas residuales domésticas que no alcanzan a removerse; siendo necesario optimizar los procesos de tratamiento. El presente proyecto estudia la posibilidad de conversión del sistema terciario actual de la Planta en un sistema de lodos activados con la aplicación de planta acuáticas (Eichhornia crassipes) en el sedimentador. El sistema propuesto resultó ser una alternativa capaz de funcionar como único tratamiento; sin embargo, no se comprueba la eficiencia del sistema para la remoción de nitrógeno. Durante el ensayo se efectuaron pruebas de DQO, DBO, Sólidos, Nitrógeno y Fósforo; simultáneamente se realizó seguimiento microbiológico para establecer la madurez del lodo, se monitorearon las condiciones de aireación y suministro de alimento, garantizando un ambiente rico en oxígeno y sustrato para la microbiota presente en el tanque de aireación. El tratamiento con lodos activados-sedimentador es posible llevarlo a cabo en los canales del sistema terciario de la Universidad, haciendo uso de 62 m para el tanque de aireación y los 66 m restantes para sedimentación en conjunto con las plantas acuáticas, siendo probable el aumento de los porcentajes de remoción. 14 Al mantener las condiciones de operación, estables y controladas, tales como el sistema de aireación, recirculación del lodo, agitación, condiciones eléctricas y cosechamiento del buchón de agua entre otras actividades de mantenimiento, el sistema alcanzaría remociones del 93% de DQO, 85% de nitrógeno y 63% de fósforo, convirtiéndolo en una alternativa viable. | spa |
dc.description.abstract | Community growth inside Universidad Pontificia Bolivariana at Bucaramanga, has overcome the wastewater treatment plant capacity, dealing with maximum flow levels which, in turn, overload the system making it inefficient, as nitrogen and phosphorus concentration of the water discharged is above usual for domestic water. For this reason, it has been necessary to optimize the treatment process using the same infrastructure. Through this project, the possibility to convert the current tertiary wastewater treatment plant to an activated sludge system with a sedimentator using Eichhornia crassipes is studied, which results in an alternative that could be used as a unique treatment for the abovementioned University. A physical - chemical tracing was carried out for 95 days, taking laboratory tests such as DQO, DBO, solids, nitrogen and phosphorus at specific frequencies. Simultaneously, a microbiological tracing was performed, which allowed to establish that sludge maturity depends on constant and efficient aeration conditions as well as feed supply, what provides a suitable environment for present microbiota in the aeration tank. Activated sludge treatment may take place in the tertiary system channels of the wastewater treatment plant, using 62 m of channel for the aeration tank and the remaining 66 m for the sedimentator in conjunction with aquatic plants, in order to obtain a contact area amongst plants and water to be treated of 60 m2, thus increasing the percentage of nutrient removal. If operating conditions such as aeration system, sludge recirculation, agitation, electrical conditions and harvesting Eichhornia crassipes, remain stable and under control, the system could reach 93% COD, 85% nitrogen and 63% phosphorus removal. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject | Aguas residuales - Purificación - Tratamiento biológico | spa |
dc.subject | Microorganismos | spa |
dc.title | Estudio a escala de laboratorio de la conversión de un tratamiento terciario a un sistema de lodos activados | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6348]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado