Mostrar el registro sencillo del ítem
Regulación del sistema de tratamiento y suministro de agua potable de la planta de potabilización del municipio de Betulia - ACUABE.
dc.contributor.advisor | Chaparro Díaz, Maria Natalia | |
dc.contributor.author | Ortiz Pinto, Yaneth Rocio | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T13:09:01Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T13:09:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12636 | |
dc.description | 35 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El siguiente documento presenta la regulación del sistema de tratamiento y suministro de agua potable del municipio de Betulia (Santander), con el fin de mejorar la calidad de agua potable con la que se abastece a la población. El estudio consistió en determinar la capacidad instalada de la planta, así como las dosis óptimas de desinfectante y coagulantes, seguido del análisis del comportamiento hidráulico e identificación de gradientes en las zonas de mezcla rápida y lenta, para finalmente diseñar un manual que facilite la operación de la planta. Los resultados obtenidos sugieren que dado el caudal de consumo medio y el caudal de abastecimiento de las fuentes hídricas, la planta puede satisfacer la demanda diaria de agua con 13 horas de operación. Por otro lado las dosis óptimas halladas para tres coagulantes (Policloruro de aluminio 15, alumbre tipo A y B), al ser probadas en planta presentaron resultados eficientes de calidad de agua, siendo el coagulante más viable, económicamente, el sulfato de aluminio tipo A. Para el proceso de desinfección la dosis óptima sugerida es de 6 ppm con un tiempo de contacto de 30 minutos, haciéndose necesarias adaptaciones en la unidad de desinfección. Adicionalmente el análisis de comportamiento hidráulico del floculador, presento un comportamiento con predominio de flujo a pistón, con bajas probabilidades de cortos circuitos. Por otra parte, la verificación de gradientes en zona rápida y lenta, mostro que se generan gradientes aceptables, sin embargo, para en proceso de floculación se hizo necesaria una modificación en la unidad que permitiera aumentar el tiempo de retención, para propiciar una adecuada formación de floc. | spa |
dc.description.abstract | This document presents the regulation of the drinking water treatment and supply system of the municipality of Betulia (Santander), aiming to improve the quality of drinking water supplied to the population. The study consisted of determination of the plant’s installed capacity, as well as its optimal disinfectant and coagulant dosage, hydraulic behavior analysis, and identification of gradients in the quick and slow mix areas, to finally produce a manual that facilitates the plant’s operation. The results obtained suggest that 13 operation hours suffice to meet daily water demand, given volume of the hydric supply sources and average consumption. On the other hand, and upon testing in the plant showing efficient water quality results, optimal dosages were determined for three coagulants (aluminum polychloride, A and B type alum), with type-A aluminum identified as the most economically viable coagulant. For disinfection process, optimal doses suggested is 6 ppm, with 30-minute contact time; also, the need was determined for the disinfection unit to undergo adequacy adaptations. Additionally, flocculator hydraulic behavior analysis showed behavior with piston flow predominance, with low probability level of short circuit. On the other hand, gradient verification in quick and slow areas showed generation of acceptable gradients, although flocculation process called for modification of flocculation unit, so as to enhance retention time, in order to allow adequate floc formation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Demanda de agua | spa |
dc.subject | tiempo de retención | spa |
dc.subject | coagulación | spa |
dc.subject | floculación, | spa |
dc.subject | desinfección | spa |
dc.subject | gradientes | spa |
dc.title | Regulación del sistema de tratamiento y suministro de agua potable de la planta de potabilización del municipio de Betulia - ACUABE. | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6688]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado