Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Tratamiento de Residuos Orgánicos de Ganadería Caprina como Estrategia de Mitigación del Cambio Climático en Santander
dc.contributor.advisor | Mágara Gómez, Kento Taro | |
dc.contributor.author | Menjura Martínez, Gina Liseth | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:56:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:56:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12517 | |
dc.description | 105 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El cambio climático causado por las actividades antropogénicas promueve la adopción de medidas que contribuyan con la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero. Por esta razón, el presente estudio analizó la aplicaciónde las tecnologías biológicas para el tratamiento de estiércol caprino generado en Santander. En el análisis se utilizaron métodos numéricos y matrices de evaluación de criterios ambientales, sociales, económicos y técnicos para la implementación y estimación del potencial de reducción de emisiones de metano. Adicionalmente, se calculó la equivalencia en CO2 para el estudio de la contaminación generada. La digestión anaerobia presentó mayores impactos positivos a comparación del compostaje como la reducción del 10% de emisiones, entre otros. Es decir, el proceso anaerobio es una oportunidad asequible, replicable y sostenible para el progreso de la capricultura d e Santander. | en |
dc.description.abstract | Climate change caused by anthropogenic activities promotes the adoption of measures that contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions. Therefore, the present study analyzed the application of biological technologies for the treatment of goat manure generated in Santander. In the analysis, numerical methods and evaluation matrices of environmental, social, economic, and technical criteria were used for the implementation and estimation of the methane emission reduction potential. Additionally, the CO2 equivalence was calculated to studythe pollution generated. Anaerobic digestion presented greater positive impacts compared to composting such as a 10% reduction in emissions, among others. In other words, the anaerobic process is an affordable, replicable, and sustainable opportunity for the progress of the Santander goat farming. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | Santander | spa |
dc.subject | Digestión Anaerobia | spa |
dc.subject | Compostaje | spa |
dc.subject | Mitigación | spa |
dc.subject | CO2 eq | spa |
dc.subject | Estiércol Caprino | spa |
dc.title | Aplicación del Tratamiento de Residuos Orgánicos de Ganadería Caprina como Estrategia de Mitigación del Cambio Climático en Santander | spa |
dc.type | Proyecto de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6688]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado