Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de una propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos para el cultivo de hongos comestibles en pequeñas granjas agrícolas del departamento de Santander
dc.contributor.advisor | Muskus Morales, Angélica María | |
dc.contributor.author | Chinchilla Albarracín, María Camila | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:02:41Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:02:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12512 | |
dc.description | 98 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El cultivo de hongos comestibles se ha presentado como una alternativa para el manejo de residuos sólidos generados en fincas pertenecientes a la Cámara de Comercio de Bucaramanga. A través del análisis de las características de los géneros de hongos comestibles y el proceso productivo de las fincas cafeteras seleccionadas se logró formular una propuesta para la ejecución del un proyecto del cultivo de hongos de las especies Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, Lentinula edodes y/o Volvariella volvacea, por medio de la cual se definen los parámetros nutricionales y ambientales de cada una de estas especies, y se definen posibles combinaciones de sustratos de acuerdo al análisis de la relación C/N que requieren las especies y las relación C/N de los residuos orgánicos generados en las fincas. Adicionalmente se presenta un ejemplo de proyecto del cultivo de la especie Pleurotus ostreatus para demostrar el procedimiento de la determinación de la rentabilidad del proyecto, y que de esta manera se pueda definir la viabilidad de la ejecución del proyecto de acuerdo con especificaciones de este que pueden ser variables, tales como: tamaño, canales de distribución, costo de materiales, y demás. También se proponen parámetros de evaluación del crecimiento del cultivo con el fin de que se pueda identificar y posteriormente corregir las condiciones nutricionales y ambientales brindadas a la especie de hongo comestible cultivada. | en |
dc.description.abstract | The cultivation technique of edible mushrooms has been presented as an alternative way to management of soil waste from farms of the Cámara de Comercio entity in Bucaramanga. Through the analysis of two variables: the characteristics of the edible fungi genus and the productive processes of selected coffee farms, it was possible to came up with a proposal to carry out a project in wich the species Pleurotus ostreatus, Agaricus bisporus, Lentinula edodes and Volvariella volvacea are used for cultivation. Along with it, the nutritional and environmental parameters of these substrates are defined as well as their possible combinations; this was done by the analysis of the C/N ratio required by these species plus the C/N ratio of the organic waste generated on farms. Additionally, here is presented an example of a project of the cultivation of the species Pleurotus ostreatus to serve as a support of the viability of the proposed technique, and that in this way the viability of the execution of the project can be defined in accordance with its specifications that may be variable, such as: size, distribution channels, cost of materials, and others. Crop growth evaluation parameters are also proposed in order to identify and subsequently correct the nutritional and environmental conditions provided to the cultivated edible fungus species. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hongos comestibles | spa |
dc.subject | residuos orgánicos | spa |
dc.subject | relación C/N | spa |
dc.subject | rentabilidad | spa |
dc.subject | crecimiento del cultivo | spa |
dc.title | Formulación de una propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos para el cultivo de hongos comestibles en pequeñas granjas agrícolas del departamento de Santander | spa |
dc.type | Proyecto de grado | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6700]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado