Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño_ programas _planes del sistema _ gestión ambiental _ Fundación Orquídeas _Tolima - Reserva Natural
dc.contributor.advisor | Castillo Pérez, Consuelo | |
dc.contributor.author | Solano Henao, Camila Andrea | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga | spa |
dc.coverage.temporal | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T19:38:57Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T19:38:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/12504 | |
dc.description | 70 Páginas | spa |
dc.description.abstract | El presente documento contiene la descripción del diseño e implementación de planes y programas pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental implementados en la Fundación Orquídeas del Tolima - Reserva Natural, entre ellos el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y el de Energía Eléctrica, para cada documento se realizó un diagnóstico inicial de la Fundación con la finalidad de conocer cada aspecto de la entidad en los respectivos temas a trabajar, una vez culminado cada plan o programa se desarrollaron jornadas con los integrantes de la entidad para socializar los planes y programas ambientales y capacitarlos en las funciones que cada uno cumpliría en las diferentes actividades donde se aplicaron las estrategias diseñadas para cumplir con éxito cada plan y programa. | en |
dc.description.abstract | This document contains the description of the design and implementation of plans and programs belonging to the Environmental Management System implemented in the Orquídeas del Tolima Foundation - Natural Reserve, including the Comprehensive Solid Waste Management Plan, the Disaster Risk Management Plan and the Program for Efficient Use and Saving of Water and Electric Power, for each document an initial diagnosis of the Foundation was carried out in order to know each aspect of the entity in the respective topics to work on, once each plan or In the program, workshops were held with the members of the entity to socialize the environmental plans and programs and train them in the functions that each would fulfill in the different activities, where the strategies designed to successfully fulfill each plan and program were applied. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.subject | sistema de gestión ambiental | spa |
dc.subject | planes y programas | spa |
dc.subject | diseño | spa |
dc.subject | implementación | spa |
dc.title | Diseño_ programas _planes del sistema _ gestión ambiental _ Fundación Orquídeas _Tolima - Reserva Natural | spa |
dc.type | Servicio social | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingenierías | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.description.sectional | Bucaramanga | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería Ambiental | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6698]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado