Mostrar el registro sencillo del ítem
Control en lazo cerrado de una mesa posicionadora de tres grados de lebertas ulitizando Labview
dc.contributor.advisor | Silva, Luis Ángel | |
dc.contributor.author | Coll Sarmiento, Martha Marcela | |
dc.contributor.author | Jerez Duran, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | Seccional Bucaramanga. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Facultad de Ingeniería Electrónica | spa |
dc.coverage.temporal | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T19:23:06Z | |
dc.date.available | 2013-11-05T19:23:06Z | |
dc.date.created | 2011-05-27 | |
dc.date.issued | 2013-11-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11912/1227 | |
dc.description | 57p.: (pdf); il; gráficas | spa |
dc.description.abstract | En este proyecto se mejoró el funcionamiento de una mesa posicionadora de tres grados de libertad mediante control numérico computarizado. Esta máquina fue donada al laboratorio de control de la universidad, sin embargo no contaba con un software de funcionamiento, razón por la cual no se encontraba en uso, lo que provocó el daño y deterioro de muchos de los componentes electrónicos. Mediante la construcción de un modulo software/hardware que permite controlar la mesa posicionadora, se logró que esta funcione nuevamente y que su desempeño esté a la altura de cualquier proceso industrial. De igual manera se creó un diseño confiable que desempeña la función driver para los motores paso a paso que posee la máquina y que es controlado variando la frecuencia de entrada; así con un oscilador controlado por voltaje se puede cerrar el lazo de control y manejar los motores desde el computador a través de la tarjeta de adquisición de datos. El prototipo mejorado tiene como objetivo motivar el desarrollo tecnológico y la construcción de maquinaria de automatización a un costo inferior al del mercado y que pueda ser empleada en al automatización de la industria de la región. | spa |
dc.description.abstract | This project will optimize the operation of a positioning machine, of three degrees of freedom, using computer numerical control. This machine was donated to the laboratory of the university but it was not working, this had led to deterioration and damage of the electronic components, we were able to run the machine again and that it can be used for different activities. A new software/hardware module was developed to control the machine, achieving its performance as good as any industrial process. Together with that was designed a driver to the stepped motors, the driver is controlled by a voltage control oscillator that works as feedback and let us supervise the motors from the computer. The end of this project is to create our own technology and motivate the construction of automation machinery that can be used in the industry of the region. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject | Labview | spa |
dc.subject | Motores paso a paso | spa |
dc.subject | Software | spa |
dc.subject | Hardware | spa |
dc.subject | Automatización | spa |
dc.subject | Computadores | spa |
dc.title | Control en lazo cerrado de una mesa posicionadora de tres grados de lebertas ulitizando Labview | spa |
dc.type | bacherlorThesis | spa |
dc.rights.accessRights | openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos de grado [6383]
Monografías, artículos, informes, proyecto de grado